- 我不懂运营
-
INTEL
名称 处理器号 时钟速度 名称 处理器号 时钟速度
赛扬 420 1.6GHz 酷睿2双核 E8400 3GHz
赛扬 430 1.8GHz 酷睿2双核 E8300 2.83GHz
赛扬 440 2.0GHz 酷睿2双核 E8200 2.66GHz
赛扬 530 1.73GHz 酷睿2双核 E8190 2.66GHz
赛扬 540 1.86GHz 酷睿2双核 E7200 2.53GHz
赛扬 550 2.0GHz 酷睿2双核 T9500 2.6GHz
赛扬 560 2.13GHz 酷睿2双核 T9300 2.5GHz
赛扬 M530 1.73GHz 酷睿2双核 T8300 2.4GHz
赛扬 M520 1.60GHz 酷睿2双核 T8100 2.1GHz
赛扬 M450 2GHz 酷睿2双核 E6850 3GHz
赛扬 M440 1.86GHz 酷睿2双核 E6750 2.66GHz
赛扬 M430 1.73GHz 酷睿2双核 E6700 2.66GHz
赛扬 M420 1.6GHz 酷睿2双核 E6600 2.4GHz
赛扬 M410 1.46GHz 酷睿2双核 E6550 2.33GHz
赛扬 M390 1.7GHz 酷睿2双核 E6540 2.33GHz
赛扬 M380 1.6GHz 酷睿2双核 E6420 2.13GHz
赛扬 M370 1.5GHz 酷睿2双核 E6400 2.13GHz
赛扬 M360J° 1.4GHz 酷睿2双核 E6320 1.86GHz
赛扬 M360 1.4GHz 酷睿2双核 E6300 1.86GHz
赛扬 M350J° 1.3GHz 酷睿2双核 E4700 2.6GHz
赛扬 M350 1.3GHz 酷睿2双核 E4600 2.4GHz
赛扬 M340 1.5GHz 酷睿2双核 E4500 2.2GHz
赛扬 M330 1.4GHz 酷睿2双核 E4400 2GHz
赛扬 M320 1.3GHz 酷睿2双核 E4300 1.8GHz
赛扬 M310 1.2GHz 酷睿2双核 T7800 2.6GHz
赛扬 M523 933MHz 酷睿2双核 T7700 2.4GHz
赛扬 M443 1.20GHz 酷睿2双核 T7600 2.33GHz
赛扬 M423 1.06GHz 酷睿2双核 T7500 2.2GHz
赛扬 M383 1.0GHz 酷睿2双核 T7400 2.16GHz
赛扬 M373 1.0GHz 酷睿2双核 T7300 2GHz
赛扬 M353 900MHz 酷睿2双核 T7250 2GHz
赛扬 M333 900MHz 酷睿2双核 T7200 2GHz
赛扬 D365 3.60GHz 酷睿2双核 T7100 1.8GHz
赛扬 D360 3.46GHz 酷睿2双核 T5750 2GHz
赛扬 D356 3.33GHz 酷睿2双核 T5600 1.83GHz
赛扬 D355 3.33GHz 酷睿2双核 T5550 1.83GHz
赛扬 D352 3.2GHz 酷睿2双核 T5500 1.66GHz
赛扬 D351 3.2GHz 酷睿2双核 T5470 1.6GHz
赛扬 D350 3.2GHz 酷睿2双核 T5450 1.66GHz
赛扬 D347 3.06GHz 酷睿2双核 T5300 1.73GHz
赛扬 D346 3.06GHz 酷睿2双核 T5270 1.4GHz
赛扬 D345J° 3.06GHz 酷睿2双核 T5250 1.5GHz
赛扬 D345 3.06GHz 酷睿2双核 T5200 1.6GHz
赛扬 D341 2.93GHz 酷睿2双核 L7500 1.6GHz
赛扬 D340J° 2.93GHz 酷睿2双核 L7400 1.5GHz
赛扬 D340 2.93GHz 酷睿2双核 L7300 1.4GHz
赛扬 D336 2.8GHz 酷睿2双核 L7200 1.33GHz
赛扬 D335J° 2.8GHz 酷睿2双核 U7700 1.33GHz
赛扬 D335 2.8GHz 酷睿2双核 U7600 1.2GHz
赛扬 D331 2.66GHz 酷睿2双核 U7500 1.06GHz
赛扬 D330J° 2.66GHz 酷睿2四核 Q9550 2.83GHz
赛扬 D330 2.66GHz 酷睿2四核 Q9450 2.66GHz
赛扬 D326 2.53GHz 酷睿2四核 Q9300 2.5GHz
赛扬 D325J° 2.53GHz 酷睿2四核 Q6700 2.66GHz
赛扬 D325 2.53GHz 酷睿2四核 Q6600 2.4GHz
赛扬 D320 2.4GHz 酷睿2至尊 QX97751 3.2GHz
赛扬 D315 2.26GHz 酷睿2至尊 QX9770 3.2GHz
赛扬 D310 2.13GHz 酷睿2至尊 QX9650 3GHz
奔腾 M780 2.26GHz 酷睿2至尊 X9000 2.8GHz
奔腾 M770 2.13GHz 酷睿2至尊 QX6850 3GHz
奔腾 M765 2.1GHz 酷睿2至尊 QX6800 2.93GHz
奔腾 M760 2GHz 酷睿2至尊 QX6700 2.66GHz
奔腾 M755 2GHz 酷睿2至尊 X7900 2.8GHz
奔腾 M750 1.86GHz 酷睿2至尊 X7800 2.6GHz
奔腾 M745 1.8GHz 酷睿2至尊 X6800 2.93GHz
奔腾 M740 1.73GHz 酷睿2至强 X3360 2.83GHz
奔腾 M735 1.7GHz 酷睿2至强 X3350 2.66GHz
奔腾 M730 1.6GHz 酷睿2至强 X3320 2.5GHz
奔腾 M725 1.6GHz 酷睿2至强 E3110 3GHz
奔腾 M715 1.5GHz 酷睿2至强 X5482 3.2GHz
奔腾 M705 1.5GHz 酷睿2至强 X5472 3GHz
奔腾 M778 1.6GHz 酷睿2至强 X5460 3.16GHz
奔腾 M758 1.5GHz 酷睿2至强 X5450 3GHz
奔腾 M738 1.4GHz 酷睿2至强 E5472 3GHz
奔腾 M718 1.3GHz 酷睿2至强 E5462 2.8GHz
奔腾 M773 1.3GHz 酷睿2至强 E5450 3GHz
奔腾 M753 1.2GHz 酷睿2至强 E5440 2.83GHz
奔腾 M733J 1.1GHz 酷睿2至强 E5430 2.66GHz
奔腾 M733 1.1GHz 酷睿2至强 L5420 2.5GHz
奔腾 M723 1.0GHz 酷睿2至强 E5420 2.5GHz
奔腾 M713 1.1GHz 酷睿2至强 L5410 2.33GHz
奔腾4 670 3.8GHz 酷睿2至强 E5410 2.33GHz
奔腾4 661 3.6GHz 酷睿2至强 E5405 2GHz
奔腾4 660 3.6GHz 酷睿2至强 X5272 3.4GHz
奔腾4 651 3.4GHz 酷睿2至强 X5260 3.33GHz
奔腾4 650 3.4GHz 酷睿2至强 E5205 1.86GHz
奔腾4 641 3.2GHz 酷睿2至强 X7350 2.93GHz
奔腾4 640 3.2GHz 酷睿2至强 X5365 3GHz
奔腾4 631 3GHz 酷睿2至强 X5355 2.66GHz
奔腾4 630 3GHz 酷睿2至强 X3230 2.66GHz
奔腾4 551 3.4GHz 酷睿2至强 X3220 2.4GHz
奔腾4 541 3.2GHz 酷睿2至强 X3210 2.13GHz
奔腾4 531 3GHz 酷睿2至强 L7345 1.86GHz
奔腾4 524 3.06GHz 酷睿2至强 L5335 2GHz
奔腾4 521 2.8GHz 酷睿2至强 L5320 1.86GHz
移动式P4 552 3.46GHz 酷睿2至强 L5310 1.6GHz
移动式P4 548 3.33GHz 酷睿2至强 E7340 2.4GHz
移动式P4 538 3.2GHz 酷睿2至强 E7330 2.4GHz
移动式P4 532 3.06GHz 酷睿2至强 E7320 2.13GHz
移动式P4 518 2.8GHz 酷睿2至强 E7310 1.6GHz
奔腾D D960 3.6GHz 酷睿2至强 E5345 2.33GHz
奔腾D D950 3.4GHz 酷睿2至强 E5335 2GHz
奔腾D D945 3.4GHz 酷睿2至强 E5320 1.86GHz
奔腾D D940 3.2GHz 酷睿2至强 E5310 1.6GHz
奔腾D D935 3.2GHz 酷睿2至强 E7220 2.93GHz
奔腾D D930 3GHz 酷睿2至强 E7210 2.4GHz
奔腾D D925 3GHz 酷睿2至强 7150N 3.5GHz
奔腾D D920 2.8GHz 酷睿2至强 7140M 3.4GHz
奔腾D D915 2.8GHz 酷睿2至强 7140N 3.33GHz
奔腾D D840 3.2GHz 酷睿2至强 7130M 3.2GHz
奔腾D D830 3GHz 酷睿2至强 7130N 3.16GHz
奔腾D D820 2.8GHz 酷睿2至强 7120M 3GHz
奔腾D D805 2.66GHz 酷睿2至强 7120N 3GHz
奔腾双核 E2220 2.4GHz 酷睿2至强 7110M 2.6GHz
奔腾双核 E2200 2.2GHz 酷睿2至强 7110N 2.5GHz
奔腾双核 E2180 2GHz 酷睿2至强 5160 3GHz
奔腾双核 E2160 1.8GHz 酷睿2至强 5150 2.66GHz
奔腾双核 E2140 1.6GHz 酷睿2至强 5148LV 2.33GHz
奔腾双核 T2370 1.73GHz 酷睿2至强 5140 2.33GHz
奔腾双核 T2330 1.6GHz 酷睿2至强 5130 2GHz
奔腾双核 T2310 1.46GHz 酷睿2至强 5120 1.86GHz
奔腾双核 T2130 1.86GHz 酷睿2至强 5110 1.6GHz
奔腾双核 T2080 1.73GHz 酷睿2至强 5080 3.73GHz
奔腾双核 T2060 1.6GHz 酷睿2至强 5063 3.2GHz
奔腾至尊 965 3.73GHz 酷睿2至强 5060 3.2GHz
奔腾至尊 955 3.46GHz 酷睿2至强 5050 3GHz
奔腾至尊 840 3.2GHz 酷睿2至强 5030 2.67GHz
酷睿单核 T1400 1.83GHz 酷睿2至强 3085 3GHz
酷睿单核 T1300 1.66GHz 酷睿2至强 3075 2.66GHz
酷睿单核 U1500 1.33GHz 酷睿2至强 3070 2.66GHz
酷睿单核 U1400 1.2GHz 酷睿2至强 3065 2.33GHz
酷睿单核 U1300 1.06GHz 酷睿2至强 3060 2.4GHz
酷睿双核 T2700 2.33GHz 酷睿2至强 3050 2.13GHz
酷睿双核 T2600 2.16GHz 酷睿2至强 3040 1.86GHz
酷睿双核 T2500 2GHz 酷睿2至强 7041 3GHz
酷睿双核 T2400 1.83GHz 酷睿2至强 7040 3GHz
酷睿双核 T2300 1.66GHz 酷睿2至强 7030 2.8GHz
酷睿双核 T2300E 1.66GHz 酷睿2至强 7020 2.66GHz
酷睿双核 T2700 2.33GHz 安腾 9150M 1.66GHz
酷睿双核 T2600 2.16GHz 安腾 9150N 1.6GHz
酷睿双核 T2500 2GHz 安腾 9140M 1.66GHz
酷睿双核 T2400 1.83GHz 安腾 9140N 1.6GHz
酷睿双核 T2300 1.66GHz 安腾 9130M 1.66GHz
酷睿双核 T2300E 1.66GHz 安腾 9120N 1.42GHz
酷睿双核 L2500 1.83GHz 安腾 9110N 1.6GHz
酷睿双核 L2400 1.66GHz 安腾 9050 1.6GHz
酷睿双核 L2300 1.5GHz 安腾 9040 1.6GHz
酷睿双核 U2500 1.2GHz 安腾 9030 1.6GHz
酷睿双核 U2400 1.06GHz 安腾 9020 1.42GHz
酷睿2单核 U2200 1.2GHz 安腾 9015 1.4GHz
酷睿2单核 U2100 1.06GHz 安腾 9010 1.6GHz
酷睿2双核 E8500 3.16GHz
ADM_CPU型号 规格
闪龙2800+(散) Socket-AM2 1600MHz/128KB
闪龙2800+(盒) Socket-AM2 1600MHz/128KB
闪龙3000+(散) Socket-AM2 1600MHz/256KB
闪龙3000+(盒) Socket-AM2 1600MHz/256KB
闪龙3200+(散) Socket-AM2 1800MHz/128KB
闪龙3200+(盒) Socket-AM2 1800MHz/128KB
闪龙3400+(散) Socket-AM2 1800MHz/256KB
闪龙3400+(盒) Socket-AM2 1800MHz/256KB
闪龙3500+(散) Socket-AM2 2000MHz/128KB
闪龙3500+(盒) Socket-AM2 2000MHz/128KB
速龙64 3000+(散) Socket-AM2 1800MHz/512KB
速龙64 3000+(盒) Socket-AM2 1800MHz/512KB
速龙64 3200+(散) Socket-AM2 2000MHz/512KB
速龙64 3200+(盒) Socket-AM2 2000MHz/512KB
速龙64 3500+(散) Socket-AM2 2200MHz/512KB
速龙64 3500+(盒) Socket-AM2 2200MHz/512KB
速龙64 3800+(散) Socket-AM2 2400MHz/512KB
速龙64 3800+(盒) Socket-AM2 2400MHz/512KB
速龙64 X2 3600+(散) AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米
速龙64 X2 3600+(盒) AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米
速龙64 X2 3600+(散) AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米
速龙64 X2 3600+(盒) AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米
速龙64 X2 3800+(散) Socket AM2 2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 3800+(盒) Socket AM2 2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4000+(散) Socket AM2 2100MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4000+(盒) Socket AM2 2100MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(散) Socket AM2 2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(盒) Socket AM2 2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4400+(散) Socket AM2 2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4400+(盒) Socket AM2 2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4600+(散) Socket AM2 2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4600+(盒) Socket AM2 2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4800+(散) Socket AM2 2400MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4800+(盒) Socket AM2 2400MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5000+(散) Socket AM2 2600MHz/1MB/双核
速龙64 X2 5000+(盒) Socket AM2 2600MHz/1MB/双核
速龙64 X2 5200+(散) Socket AM2 2600MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5200+(盒) Socket AM2 2600MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5600+(散) Socket AM2 2800MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5600+(盒) Socket AM2 2800MHz/2MB/双核
闪龙2500+(散) Socket 754 1400MHz/256KB
闪龙2500+(盒) Socket 754 1400MHz/256KB
闪龙2600+(散) Socket 754 1600MHz/128KB
闪龙2600+(盒) Socket 754 1600MHz/128KB
闪龙2800+(散) Socket 754 1600MHz/256KB
闪龙2800+(盒) Socket 754 1600MHz/256KB
闪龙3000+(散) Socket 754 1800MHz/128KB
闪龙3000+(盒) Socket 754 1800MHz/128KB
闪龙3100+(散) Socket 754 1800MHz/256KB
闪龙3000+(散) Socket 939 1800MHz/128KB
闪龙3200+(散) Socket 939 1800MHz/256KB
闪龙3400+(散) Socket 939 2000MHz/128KB
闪龙3500+(散) Socket 939 2000MHz/256KB
速龙64 2800+(散) Socket 754 1800MHz/512KB
速龙64 2800+(盒) Socket 754 1800MHz/512KB
速龙64 3000+(散) Socket 754 2000MHz/512KB
速龙64 3000+(盒) Socket 754 2000MHz/512KB
速龙64 3200+(散) Socket 754 2200MHz/512KB
速龙64 3000+(散) Socket 939/1800MHz/512KB/E6
速龙64 3000+(盒) Socket 939/1800MHz/512KB/E6
速龙64 3200+(散) Socket 939/2000MHz/512KB/E6
速龙64 3200+(盒) Socket 939/2000MHz/512KB/E6
速龙64 3400+(散) Socket 939/2200MHz/512KB/E6
速龙64 3500+(散) Socket 939/2200MHz/512KB/E6
速龙64 3700+(散) Socket 939/2200MHz/1MB/E6
速龙64 3800+(散) Socket 939/2400MHz/512KB/E6
速龙64 3800+(盒) Socket 939/2400MHz/512KB/E6
速龙64 4000+(散) Socket 939/2400MHz/1MB/E6
速龙64 FX-55(散) Socket 939/2600MHz/1MB
速龙64 FX-57(散) Socket 939/2800MHz/1MB
速龙64 X2 3600+(散) Socket 939/2000MHz/512KB/双核
速龙64 X2 3800+(散) Socket 939/2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 3800+(盒) Socket 939/2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(散) Socket 939/2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(盒) Socket 939/2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4400+(散) Socket 939/2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4400+(盒) Socket 939/2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4600+(散) Socket 939/2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4600+(盒) Socket 939/2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4800+(散) Socket 939/2400MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4800+(盒) Socket 939/2400MHz/2MB/双核
- 左迁
-
INTEL现在台式机CPU三个系列:
Celeron赛扬,是赛扬E4xx系列(单核的),赛扬E1xxx系列(双核的)
Pentium奔腾,奔腾E2xxx系列(双核的)
Core酷睿,双核、四核的都有
AMD现在台式机CPU三个系列:
Sempron闪龙,都是单核的
Athlon速龙,都是双核的
Phenom羿龙,x3是三核的,x4是四核的
以上两家的CPU性能都是从低到高排列
1楼复制的那堆不止老,而且还有错的
- 北有云溪
-
CPU 厂商会给属于同一系列的 CPU 产品定一个系列型号,而系列型号是用于区分 CPU 性能的重要标示。
英特尔公司的主要 CPU 系列型号有:
Pentium
Pentium Pro
Pentium II
Pentium III
Pentium 4
Pentium 4EE
Pentium-m
Celeron
Celeron II
Celeron III
Celeron IV
Celeron D
Xeon 等等
而 AMD 公司的主要 CPU 系列型号有:
K5
K6
K6-2
Duron
Athlon XP
Sempron
Athlon 64
Opteron 等等
3、接口类型
我们知道,CPU 需要通过某个接口与主板连接,才能进行工作。CPU 经过这么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前 CPU 的接口,都是针脚式接口,对应到主板上,就有相应的插槽类型。CPU 接口类型不同,在插孔数、体积、形状上都有变化,所以不能互相混用接插。
1) Socket 775
Socket 775 又称为 Socket T,是目前应用于 Intel LGA775 封装的 CPU 所对应的接口,目前采用此种接口的有 LGA775 封装的 Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D 等 CPU。与以前的 Socket 478 接口 CPU 不同,Socket 775 接口 CPU 的底部没有传统的针脚,而代之以 775 个触点,即并非针脚式而是触点式。通过与对应的 Socket 775 插槽内的 775 根触针接触,来传输信号。Socket 775 接口,不仅能够有效提升处理器的信号强度、提升处理器频率,同时也可以提高处理器生产的良品率,降低生产成本。随着 Socket 478 的逐渐淡出,Socket 775 将成为今后所有 Intel 桌面 CPU 的标准接口。
2) Socket 754
Socket 754 是2003年9月 AMD 64 位桌面平台最初发布时的 CPU 接口,目前采用此接口的,有低端的 Athlon 64 和高端的 Sempron,具有 754 根 CPU 针脚。随着 Socket 939 的普及,Socket 754 最终也会逐渐淡出。
3) Socket 939
Socket 939 是 AMD 公司2004年6月才推出的 64 位桌面平台接口标准,目前采用此接口的,有高端的 Athlon 64 以及 Athlon 64 FX,具有 939 根 CPU 针脚。Socket 939 处理器和与过去的 Socket 940 插槽是不能混插的,但是,Socket 939 仍然使用了相同的 CPU 风扇系统模式。因此,以前用于 Socket 940 和 Socket 754 的风扇,同样可以使用在 Socket 939 处理器。
4) Socket 940
Socket 940 是最早发布的 AMD 64 位接口标准,具有 940 根 CPU 针脚,目前采用此接口的,有服务器/工作站所使用的 Opteron 以及最初的 Athlon 64 FX。随着新出的 Athlon 64 FX 改用 Socket 939 接口,所以 Socket 940 将会成为 Opteron 的专用接口。
5) Socket 603
Socket 603 的用途比较专业,应用于 Intel 方面高端的服务器/工作站平台,采用此接口的 CPU 是 Xeon MP 和早期的 Xeon,具有 603 根 CPU 针脚。Socket 603 接口的 CPU,可以兼容于 Socket 604 插槽。
6) Socket 604
与 Socket 603 相仿,Socket 604 仍然是应用于 Intel 方面高端的服务器/工作站平台,采用此接口的 CPU 是 533MHz 和 800MHz FSB 的 Xeon。Socket 604 接口的 CPU 不能兼容于 Socket 603 插槽。
7) Socket 478
Socket 478 接口是目前 Pentium 4 系列处理器所采用的接口类型,针脚数为 478 针。Socket 478 的 Pentium 4 处理器面积很小,其针脚排列极为紧密。英特尔公司的 Pentium 4 系列和 P4 赛扬系列都采用此接口。
8) Socket A
Socket A 接口,也叫 Socket 462,是目前 AMD 公司 Athlon XP 和 Duron 处理器的插座接口。Socket A 接口具有 462 插脚,可以支持 133MHz 外频。
9) Socket 423
Socket 423 插槽是最初 Pentium 4 处理器的标准接口,Socket 423 的外形和前几种 Socket 类的插槽类似,对应的 CPU 针脚数为 423。Socket 423 插槽多是基于 Intel 850 芯片组主板,支持 1.3GHz~1.8GHz 的 Pentium 4 处理器。不过随着 DDR 内存的流行,英特尔又开发了支持 SDRAM 及 DDR 内存的 i845 芯片组,CPU 插槽也改成了 Socket 478,Socket 423 接口也就销声匿迹了。
10) Socket 370
Socket 370 架构是英特尔开发出来代替 SLOT 架构,外观上与 Socket 7 非常像,也采用零插拔力插槽,对应的 CPU 是 370 针脚。英特尔公司著名的“铜矿”和”图拉丁”系列 CPU,就是采用此种接口。
11) SLOT 1
SLOT 1 是英特尔公司为取代 Socket 7 而开发的 CPU 接口,并申请的专利。这样,其它厂商就无法生产 SLOT 1 接口的产品。SLOT1 接口的 CPU 不再是大家熟悉的方方正正的样子,而是变成了扁平的长方体,而且接口也变成了金手指,不再是插针形式。
SLOT 1 是英特尔公司为 Pentium Ⅱ 系列 CPU 设计的插槽,其将 Pentium Ⅱ CPU 及其相关控制电路、二级缓存都做在一块子卡上,多数 Slot 1 主板使用 100MHz 外频。SLOT 1 的技术结构比较先进,能提供更大的内部传输带宽和 CPU 性能。此种接口已经被淘汰,市面上已无此类接口的产品。
12) SLOT 2
SLOT 2 用途比较专业,都采用于高端服务器及图形工作站的系统。所用的 CPU 也是很昂贵的 Xeon(至强)系列。Slot 2 与 Slot 1 相比,有许多不同。首先,Slot 2 插槽更长,CPU 本身也要大一些。其次,Slot 2 能够胜任更高要求的多用途计算处理,这是进入高端企业计算市场的关键所在。在当时标准服务器设计中,一般厂商只能同时在系统中采用两个 Pentium Ⅱ 处理器,而有了 Slot 2 设计后,可以在一台服务器中同时采用 8 个处理器。而且采用 Slot 2 接口的 Pentium Ⅱ CPU,都采用了当时最先进的 0.25 微米制造工艺。支持 SLOT 2 接口的主板芯片组有 440GX 和 450NX。
13) SLOT A
SLOT A 接口类似于英特尔公司的 SLOT 1 接口,供 AMD 公司的 K7 Athlon 使用。在技术和性能上,SLOT A 主板可完全兼容原有的各种外设扩展卡设备。它使用的并不是 Intel 的 P6 GTL+总线协议,而是 Digital 公司的 Alpha 总线协议 EV6。EV6 架构是较先进的架构,它采用多线程处理的点到点拓扑结构,支持 200MHz 的总线频率。
- 豆豆staR
-
太多这种问题了.佻在百度里一搜就全出来了.