- 再也不做站长了
-
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
1 NVIDIA GeForce GTX Titan 980 6008 512 11.1 28
2 NVIDIA GeForce GTX 690M 1019 6000 512 11.1 28
3 GeForce GTX 680MX 720 2500 256 11 28
4 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 720 1800 256 11.1 28
5 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 850 1200 256 11 28
6 NVIDIA GeForce GTX 680M 720 1800 256 11.1 28
7 NVIDIA Quadro K5000M 256 11 28
8 AMD Radeon HD 7970M 850 1200 256 11 28
9 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 715 900 256 11 40
10 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 620 1500 256 11 40
11 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 575 1500 256 11 40
12 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40
13 AMD Radeon HD 7950M 1000 256 11 28
14 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40
15 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
16 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 775 1250 192 11 40
17 NVIDIA Quadro K4000M 600 700 256 11 28
18 NVIDIA GeForce GTX 675M 620 1500 256 11 40
19 AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40
20 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
21 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40
22 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
23 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40
24 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40
25 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
26 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40
27 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40
28 NVIDIA GeForce GTX 670M 598 1500 192 11 40
29 AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40
30 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
31 AMD Radeon HD 7870M 800 1000 128 11.1 28
32 AMD FirePro M6000 750 1125 128 11.1 28
33 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40
34 NVIDIA GeForce GTX 660M 835 2000 128 11 28
35 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
36 NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40
37 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40
38 AMD Radeon HD 7850M 675 1000 128 11.1 28
39 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
40 NVIDIA GeForce GT 650M 735 - 850 900 128 11.1 28
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
41 NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40
42 NVIDIA Quadro K2000M 745 900 128 11 28
43 AMD Radeon HD 7770M 675 1000 128 11.1 28
44 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
45 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
46 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40
47 AMD FirePro M4000 600 1125 128 11.1 28
48 AMD Radeon HD 7750M 575 1000 128 11 28
49 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40
50 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40
51 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
52 NVIDIA Quadro 3000M 256 11 40
53 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40
54 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
55 NVIDIA GeForce GT 640M 625 900 128 11 28
56 AMD Radeon HD 7730M 575 - 675 900 128 11.1 28
57 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
58 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
59 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
60 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65 以上排名前60
- 侠客
-
百度 “显卡天梯图” 一目了然
- 陶小凡
-
这个得要看你是做什么用途的,够你用就OK了,也不是一定得看显卡有多么的牛