- 可品
-
、2019年高考398分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 所在地 录取批次 录取最高
分
录取最低
分
录取平均
分
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本二 444 399 416
北京邮电大学世纪学院 北京 本二 444 390 416
吉林华桥外国语学院 吉林 本二 433 395 415
大连财经学院 辽宁 本二 435 402 415
上海建桥学院 上海 本二 477 395 414
长沙理工大学城南学院 湖南 本二 429 397 411
武汉生物工程学院 湖北 本二 434 401 411
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本二 436 399 410
湘潭大学兴湘学院 湖南 本二 421 398 409
中国计量大学现代科技学院 浙江 本二 426 401 408
大连医科大学中山学院 辽宁 本二 425 400 407
山东财经大学东方学院 山东 本二 444 399 407
电子科技大学中山学院 广东 本二 434 396 406
河北工业大学城市学院 河北 本二 418 397 405
成都理工大学工程技术学院 四川 本二 427 398 405
武昌首义学院 湖北 本二 439 389 405
重庆邮电大学移通学院 重庆 本二 449 396 405
青岛理工大学琴岛学院 山东 本二 423 395 404
南京师范大学中北学院 江苏 本二 405 398 403
天津大学仁爱学院 天津 本二 423 395 403
湖南理工学院南湖学院 湖南 本二 424 394 403
西安财经学院行知学院 陕西 本二 424 393 402
昆明医科大学海源学院 云南 本二 427 391 402
2020/9/3 2019年高考398分左右能上什么大学(100所)
www.creditsailing.com/GaoKaoZiXun/746799.html 2/5
高校名称 所在地 录取批次 录取最高
分
录取最低
分
录取平均
分
南京理工大学泰州科技学院 江苏 本二 419 394 401
长江大学文理学院 湖北 本二 433 388 401
绥化学院
黑龙
江
本二 439 383 400
山西大学商务学院 山西 本二 411 389 400
浙江师范大学行知学院 浙江 本二 413 381 400
杭州师范大学钱江学院 浙江 本二 424 392 400
西南交通大学希望学院 四川 本二 405 396 399
锦州医科大学医疗学院 辽宁 本二 429 385 398
天津财经大学珠江学院 天津 本二 422 390 398
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本二 407 392 398
北京吉利学院 北京 本二 406 389 398
内蒙古科技大学包头师范学院
内蒙
古
本二 418 386 398
武昌理工学院 湖北 本二 404 390 398
河北外国语学院 河北 本二 416 391 397
淮北师范大学信息学院 安徽 本二 412 391 397
重庆工商大学派斯学院 重庆 本二 427 390 397
湖南涉外经济学院 湖南 本二 438 382 397
江西工程学院 江西 本二 397 397 397
西安交通工程学院 陕西 本二 412 390 397
广东财经大学华商学院 广东 本二 417 384 397
湖北文理学院理工学院 湖北 本二 405 3
2020/9/3 2019年高考398分左右能上什么大学(100所)
www.creditsailing.com/GaoKaoZiXun/746799.html 3/5
高校名称 所在地 录取批次 录取最高
分
录取最低
分
录取平均
分
中国石油大学胜利学院 山东 本二 408 388 395
西安培华学院 陕西 本二 425 380 395
扬州大学广陵学院 江苏 本二 412 381 394
西安科技大学高新学院 陕西 本二 415 386 394
西南科技大学城市学院 四川 本二 415 389 394
武汉学院 湖北 本二 417 384 393
呼和浩特民族学院
内蒙
古
本二 402 383 393
北京交通大学海滨学院 河北 本二 470 384 393
重庆工程学院 重庆 本二 439 372 393
北京科技大学天津学院 天津 本二 443 381 392
天津理工大学中环信息学院 天津 本二 418 382 392
燕京理工学院 河北 本二 439 378 392
成都信息工程大学银杏酒店管理学
院
四川 本二 404 384 392
湖北工程学院新技术学院 湖北 本二 411 381 392
三峡大学科技学院 湖北 本二 408 385 392
南京工业职业技术学院 江苏
高职专
科
420 366 392
塔里木大学 新疆 本二 463 372 391
湖北大学知行学院 湖北 本二 403 383 391
新疆医科大学厚博学院 新疆 本二 480 369 390
华东交通大学理工学院 江西 本二 405 381 390
烟台大学文经学院 山东 本二 416 378 390
福建师范大学协和学院 福建 本二 399 381 390
新疆工程学院 新疆 本二 449 366 389
2020/9/3 2019年高考398分左右能上什么大学(100所)
www.creditsailing.com/GaoKaoZiXun/746799.html 4/5
高校名称 所在地 录取批次 录取最高
分
录取最低
分
录取平均
分
天津商业大学宝德学院 天津 本二 411 381 389
南昌理工学院 江西 本二 409 379 388
西安翻译学院 陕西 本二 417 369 388
重庆人文科技学院 重庆 本二 412 377 388
三亚学院 海南 本二 426 376 388
常州大学怀德学院 江苏 本二 408 378 387
浙江工业大学之江学院 浙江 本二 409 377 387
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本二 418 376 387
石家庄铁道大学四方学院 河北 本二 411 380 387
西安欧亚学院 陕西 本二 443 374 386
聊城大学东昌学院 山东 本二 398 378 386
兰州财经大学长青学院 甘肃 本二 404 375 386
江汉大学文理学院 湖北 本二 417 375 386
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本二 408 377 386
贵州财经大学商务学院 贵州 本二 395 382 386
昌吉学院 新疆 本二 433 365 385
文华学院 湖北 本二 409 359 385
云南师范大学商学院 云南 本二 393 376 385
武汉工商学院 湖北 本二 422 375 385
青岛恒星科技学院 山东 本二 420 367 385
大连科技学院 辽宁 本二 440 371 384
成都航空职业技术学院 四川
高职专
科
442 335 384
海口经济学院 海南 本二 424 366 383
汉口学院 湖北 本二 423 368 383
2020/9/3 2019年高考398分左右能上什么大学(100所)
www.creditsailing.com/GaoKaoZiXun/746799.html 5/5
高校名称 所在地 录取批次 录取最高
分
录取最低
分
录取平均
分
浙江越秀外国语学院 浙江 本二 389 374 382
上海师范大学天华学院 上海 本二 436 371 382
云南大学滇池学院 云南 本二 395 374 382
湖南应用技术学院 湖南 本二 392 372 382
三江学院 江苏 本二 422 368 382
延安大学西安创新学院 陕西 本二 401 364 381