- 振金
-
具体车次如下:::
广州——武昌:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L480 广州 武昌 普快 广州 00:08 武昌 16:07 1069 15:59 68 - - 238
L536 广州东 武昌 普快 广州东 00:26 武昌 16:52 1077 16:26 68 122 143 238
L820 广州东 武昌 普快 广州东 02:15 武昌 19:57 1077 17:42 68 122 143 238
L468 广州 武昌 普快 广州 02:46 武昌 19:23 1069 16:37 68 - 143 238
L426 广州 武昌 普快 广州 04:09 武昌 20:43 1069 16:34 68 - - 238
L42 广州 武昌 空调普快 广州 05:09 武昌 21:35 1069 16:26 123 - - 373
L522 广州东 武昌 普快 广州东 05:50 武昌 23:19 1077 17:29 68 - - 238
L158 广州东 武昌 普快 广州东 05:56 武昌 00:25 1077 18:29 68 122 143 238
L284 广州东 武昌 普快 广州东 07:02 武昌 02:22 1077 19:20 68 - - 238
L260 广州东 武昌 普快 广州东 07:15 武昌 03:11 1077 19:56 68 - 143 -
L428 广州 武昌 普快 广州 08:11 武昌 04:41 1069 20:30 68 - 143 -
T302 广州东 武昌 空调特快 广州 09:25 武昌 22:13 1069 12:48 140 221 248 -
T202 三亚 北京西 空调特快 广州 09:52 武昌 20:21 1069 10:29 140 - 248 390
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:50 武昌 22:56 1069 12:06 140 - 248 390
L822 广州东 郑州 普快 广州东 11:45 武昌 06:30 1077 18:45 68 - 143 -
L466 广州 武昌 普快 广州 12:04 武昌 09:24 1069 21:20 68 - - 238
L746 广州东 武昌 普快 广州东 12:04 武昌 07:42 1077 19:38 68 122 143 238
T264/T265 广州 拉萨 空调特快 广州 13:07 武昌 23:25 1069 10:18 140 - 248 390
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:13 武昌 02:43 1069 12:30 140 - 248 390
K597/K600 广州 包头 空调快速 广州 15:00 武昌 03:31 1069 12:31 140 - 248 390
T11/T14 广州东 沈阳北 空调特快 广州东 15:09 武昌 01:57 1077 10:48 140 - 248 390
2162 广州 武昌 普快 广州 15:46 武昌 05:07 1069 13:21 68 - 143 238
T256 广州 郑州 空调特快 广州 16:09 武昌 02:35 1069 10:26 140 - 248 390
2174/2175 广州 襄樊 空调普快 广州 16:22 武昌 06:23 1069 14:01 123 - 231 373
T16 广州 北京西 空调特快 广州 17:25 武昌 03:41 1069 10:16 140 - 248 390
T254 广州 天津 空调特快 广州 17:58 武昌 05:01 1069 11:03 140 - 248 390
1126/1127 广州 洛阳 空调普快 广州 18:04 武昌 09:03 1069 14:59 123 - 231 373
T98 广州东 北京西 空调特快 广州东 18:04 武昌 04:29 1077 10:25 140 - 248 390
T98 九龙 北京西 空调特快 广州东 18:04 武昌 04:29 1077 10:25 140 - 248 390
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 18:25 武昌 05:24 1077 10:59 140 - 248 390
T90 广州 石家庄 空调特快 广州 18:46 武昌 05:13 1069 10:27 140 - 248 390
T121/T124 广州 长春 空调特快 广州 19:04 武昌 05:50 1069 10:46 140 - 248 390
T96 深圳 武昌 空调特快 广州 19:34 武昌 06:12 1069 10:38 140 - 248 390
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:45 武昌 09:32 1069 12:47 140 - 248 390
T120 广州 武昌 空调特快 广州 20:55 武昌 07:35 1069 10:40 140 - 248 390
K436/K437 惠州 武昌 空调快速 广州 21:30 武昌 10:13 1069 12:43 140 - 248 390
T176 深圳 武昌 空调特快 广州 21:50 武昌 08:38 1069 10:48 140 - 248 390
L446 广州东 武昌 普快 广州东 22:45 武昌 16:01 1077 17:16 68 - - -
广州——汉口:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L194 广州东 汉口 普快 广州东 00:02 汉口 17:11 1097 17:09 68 - - 238
L250 广州 汉口 普快 广州 01:22 汉口 19:10 1089 17:48 68 - 143 -
L338 广州东 汉口 普快 广州东 03:11 汉口 20:18 1097 17:07 68 - - 238
L252 广州 汉口 普快 广州 03:41 汉口 21:43 1089 18:02 68 - 143 -
L242 广州 汉口 普快 广州 03:55 汉口 20:34 1089 16:39 68 - 143 -
L430 广州东 汉口 普快 广州东 04:11 汉口 21:49 1097 17:38 68 - 143 -
L56 广州 汉口 普快 广州 04:36 汉口 01:25 1089 20:49 68 - 143 -
L4 广州 汉口 普快 广州 08:42 汉口 08:16 1089 23:34 68 - - 238
1187/1190 广州 汉中 普快 广州 09:12 汉口 23:04 1089 13:52 68 - 143 238
L340 广州 汉口 普快 广州 10:35 汉口 04:47 1089 18:12 68 - 143 -
L740 广州东 汉口 空调普快 广州东 11:51 汉口 11:40 1097 23:49 123 - - 373
L502 广州 汉口 普快 广州 12:36 汉口 10:35 1089 21:59 68 - - 238
2508 广州 信阳 普快 广州 14:07 汉口 04:41 1089 14:34 68 - 143 238
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:13 汉口 03:14 1089 13:01 140 - 248 390
K8 广州 汉口 空调快速 广州 16:29 汉口 06:06 1089 13:37 140 - 248 390
K10 广州 信阳 快速 广州 17:51 汉口 08:30 1089 14:39 79 - 154 249
T254 广州 天津 空调特快 广州 17:58 汉口 05:30 1089 11:32 140 - 248 390
T68 深圳 汉口 空调特快 广州 18:58 汉口 06:00 1089 11:02 140 - 248 390
K238/K239 广州东 太原 空调快速 广州东 20:17 汉口 09:28 1097 13:11 140 - 248 390
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:23 汉口 08:42 1089 11:19 140 - 248 390
L150 广州 汉口 普快 广州 22:33 汉口 14:51 1089 16:18 68 - 143 -
深圳——武昌:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L360 深圳 武昌 普快 深圳 01:35 武昌 20:04 1216 18:29 76 - 158 -
L354 深圳 武昌 普快 深圳 03:20 武昌 00:37 1216 21:17 76 - - 262
L742 深圳 武昌 普快 深圳 03:39 武昌 01:00 1216 21:21 76 - - 262
L796 深圳 武昌 普快 深圳 04:56 武昌 03:50 1216 22:54 76 - - 262
L440 深圳 武昌 普快 深圳 06:12 武昌 07:58 1216 25:46 76 135 158 262
L286 深圳 武昌 普快 深圳 13:26 武昌 13:35 1282 24:09 78 - - 270
K556 深圳西 武昌 空调快速 深圳西 14:15 武昌 09:17 1297 19:02 158 - 281 442
T96 深圳 武昌 空调特快 深圳 17:40 武昌 06:12 1216 12:32 154 - 272 429
L224 深圳西 武昌 普快 深圳西 19:18 武昌 14:43 1231 19:25 76 - - 262
T176 深圳 武昌 空调特快 深圳 19:26 武昌 08:38 1216 13:12 154 - 272 429
L470 深圳西 武昌 普快 深圳西 23:18 武昌 21:10 1297 21:52 78 - - 270
L482 深圳 武昌 普快 深圳 23:45 武昌 19:16 1282 19:31 78 - - 270
深圳——汉口:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L530 深圳西 汉口 普快 深圳西 02:50 汉口 02:42 1317 23:52 81 144 168 279
L358 深圳西 汉口 普快 深圳西 05:49 汉口 08:08 1251 26:19 78 139 163 270
T68 深圳 汉口 空调特快 深圳 17:00 汉口 06:00 1236 13:00 154 - 272 429
L356 深圳西 汉口 普快 深圳西 21:56 汉口 19:02 1251 21:06 78 139 163 270
L24/L25 深圳 汉口 普快 深圳 23:05 汉口 22:49 1389 23:44 83 148 - 287
以上车次均在2008年春运运行。
以上数据仅供参考,如有变动请以车站公告为准!
- 站长在线
-
1、广州始发到武昌终点:
车次L466次。广州站发车时间12:04,到达武昌时间次日9:24,中途停靠衡阳站。
2、广州(或广州东)始发到汉口终点:
车次L150次。广州站发车时间22:33,到达汉口站时间次日14:51,沿途停靠长沙、赤壁两站;
车次L34次。广州站发车时间10:35,到达汉口时间次日4:47,中途停靠株洲站;
车次L502次,广州站发车时间12:36,到达汉口时间次日10:35,沿途停靠衡阳、长沙两站;
车次L194次,广州东站发车时间0:02,到达汉口时间17:11,中途停靠岳阳。
3、深圳始发到武昌终点:
车次是L286次。深圳站发车时间13:26,到达武昌站时间次日13:35,沿途停靠惠州、龙川、定南、赣州、阳新、黄石、鄂州等七站。
4、深圳始发到汉口终点:
截至目前为止,没有春运临时旅客列车。