- 康康map
-
933 神火股份 300能源 68 赛格三星 300可选
937 金牛能源 300能源 527 美的电器 300可选
983 西山煤电 300能源 541 佛山照明 300可选
600028 中国石化 300能源 550 江铃汽车 300可选
600087 南京水运 300能源 559 万向钱潮 300可选
600110 中科英华 300能源 625 长安汽车 300可选
600123 兰花科创 300能源 651 格力电器 300可选
600188 兖州煤业 300能源 793 华闻传媒 300可选
600348 国阳新能 300能源 800 一汽轿车 300可选
600508 上海能源 300能源 839 中信国安 300可选
600583 海油工程 300能源 917 电广传媒 300可选
600688 上海石化 300能源 927 一汽夏利 300可选
600997 开滦股份 300能源v 2024 苏宁电器 300可选
601001 大同煤业 300能源 600006 东风汽车 300可选
601666 平煤天安 300能源 600037 歌华有线 300可选
601699 潞安环能 300能源 600060 海信电器 300可选
12 南玻A 300材料 600066 宇通客车 300可选
36 华联控股 300材料 600088 中视传媒 300可选
39 中集集团 300材料 600104 上海汽车 300可选
59 辽通化工 300材料 600151 航天机电 300可选
60 中金岭南 300材料 600177 雅戈尔 300可选
401 冀东水泥 300材料 600200 中国神华 300能源
422 湖北宜化 300材料 600220 江苏阳光 300可选
488 晨鸣纸业 300材料 600415 小商品城 300可选
629 新钢钒 300材料 600418 江淮汽车 300可选
630 铜都铜业 300材料 600628 新世界 300可选
708 大冶特钢 300材料 600631 百联股份 300可选
709 唐钢股份 300材料 600653 申华控股 300可选
717 韶钢松山 300材料 600655 豫园商城 300可选
751 锌业股份 300材料 600660 福耀玻璃 300可选
778 新兴铸管 300材料 600690 青岛海尔 300可选
786 北新建材 300材料 600694 大商股份 300可选
792 盐湖钾肥 300材料 600754 锦江股份 300可选
807 云铝股份 300材料 600770 综艺股份 300可选
822 山东海化 300材料 600787 中储股份 300可选
825 太钢不锈 300材料 600811 东方集团 300可选
878 云南铜业 300材料 600832 东方明珠 300可选
898 鞍钢股份 300材料 600839 四川长虹 300可选
912 泸天化 300材料 600851 海欣股份 300可选
932 华菱管线 300材料 829 天音控股 300可选
960 锡业股份 300材料 2083 孚日股份 300可选
962 东方钽业 300材料 600859 王府井 300可选
969 安泰科技 300材料 61 农产品 300消费
970 中科三环 300材料 568 泸州老窖 300消费
600001 邯郸钢铁 300材料 729 燕京啤酒 300消费
600005 武钢股份 300材料 858 五粮液 300消费
600010 包钢股份 300材料 930 丰原生化 300消费
600019 宝钢股份 300材料 600108 亚盛集团 300消费
600022 济南钢铁 300材料 600132 重庆啤酒 300消费
600078 澄星股份 300材料 600361 华联综超 300消费
600096 云天化 300材料 600519 贵州茅台 300消费
600102 莱钢股份 300材料 600597 光明乳业 300消费
600117 西宁特钢 300材料 600598 北大荒 300消费
600143 金发科技 300材料 600600 青岛啤酒 300消费
600160 巨化股份 300材料 600616 第一食品 300消费
600210 紫江企业 300材料 600779 水井坊 300消费
600282 南钢股份 300材料 600809 山西汾酒 300消费
600299 星新材料 300材料 600849 上海医药 300消费
600307 酒钢宏兴 300材料 600887 伊利股份 300消费
600308 华泰股份 300材料 876 新希望 300消费
600309 烟台万华 300材料 2069 獐子岛 300消费
600331 宏达股份 300材料 600837 都市股份 300消费
600357 承德钒钛 300材料 538 云南白药 300医药
600362 江西铜业 300材料 623 吉林敖东 300医药
600432 吉恩镍业 300材料 600062 双鹤药业 300医药
600456 宝钛股份 300材料 600085 同仁堂 300医药
600472 包头铝业 300材料 600161 天坛生物 300医药
600489 中金黄金 300材料 600196 复星医药 300医药
600497 驰宏锌锗 300材料 600521 华海药业 300医药
600547 山东黄金 300材料 600535 天士力 300医药
600549 厦门钨业 300材料 600812 华北制药 300医药
600569 安阳钢铁 300材料 1 深发展A 300金融
600585 海螺水泥 300材料 2 万科A 300金融
600596 新安股份 300材料 9 深宝安A 300金融
600808 马钢股份 300材料 24 招商地产 300金融
600881 亚泰集团 300材料 29 深深房A 300金融
601600 中国铝业 300材料 31 中粮地产 300金融
612 焦作万方 300材料 69 华侨城A 300金融
959 首钢股份 300材料 402 金融街 300金融
2078 太阳纸业 300材料 562 宏源证券 300金融
2110 三钢闽光 300材料 652 泰达股份 300金融
600219 南山铝业 300材料 897 津滨发展 300金融
600961 株冶集团 300材料 600000 浦发银行 300金融
88 盐田港 300工业 600007 中国国贸 300金融
89 深圳机场 300工业 600015 华夏银行 300金融
157 中联重科 300工业 600016 民生银行 300金融
400 许继电气 300工业 600030 中信证券 300金融
410 沈阳机床 300工业 600036 招商银行 300金融
425 徐工科技 300工业 600048 保利地产 300金融
528 柳工 300工业 600256 广汇股份 300金融
581 威孚高科 300工业 600266 北京城建 300金融
617 石油济柴 300工业 600383 金地集团 300金融
680 山推股份 300工业 600639 浦东金桥 300金融
682 东方电子 300工业 600643 爱建股份 300金融
758 中色股份 300工业 600663 陆家嘴 300金融
768 西飞国际 300工业 600675 中华企业 300金融
828 东莞控股 300工业 600748 上实发展 300金融
900 现代投资 300工业 600895 张江高科 300金融
2025 航天电器 300工业 601166 兴业银行 300金融
2051 中工国际 300工业 601318 中国平安 300金融
600004 白云机场 300工业 601328 交通银行 300金融
600009 上海机场 300工业 601398 工商银行 300金融
600012 皖通高速 300工业 601628 中国人寿 300金融
600018 上港集团 300工业 601988 中国银行 300金融
600020 中原高速 300工业 601998 中信银行 300金融
600026 中海发展 300工业 46 泛海建设 300金融
600029 南方航空 300工业 600208 中宝股份 300金融
600031 三一重工 300工业 601588 北辰实业 300金融
600033 福建高速 300工业 21 长城开发 300信息
600035 楚天高速 300工业 66 长城电脑 300信息
600058 五矿发展 300工业 503 海虹控股 300信息
600068 葛洲坝 300工业 636 风华高科 300信息
600118 中国卫星 300工业 997 新大陆 300信息
600125 铁龙物流 300工业 2008 大族激光 300信息
600150 沪东重机 300工业 600100 同方股份 300信息
600153 建发股份 300工业 600171 上海贝岭 300信息
600170 上海建工 300工业 600183 生益科技 300信息
600190 锦州港 300工业 600271 航天信息 300信息
600221 海南航空 300工业 600410 华胜天成 300信息
600269 赣粤高速 300工业 600460 士兰微 300信息
600270 外运发展 300工业 600588 用友软件 300信息
600312 平高电气 300工业 600601 方正科技 300信息
600316 洪都航空 300工业 600718 东软股份 300信息
600320 振华港机 300工业 600747 大显股份 300信息
600350 山东高速 300工业 600797 浙大网新 300信息
600428 中远航运 300工业 2106 莱宝高科 300信息
600500 中化国际 300工业 63 中兴通讯 300电信
600501 航天晨光 300工业 600050 中国联通 300电信
600550 天威保变 300工业 600498 烽火通信 300电信
600591 上海航空 300工业 27 深能源A 300公用
600662 强生控股 300工业 539 粤电力A 300公用
600717 天津港 300工业 767 漳泽电力 300公用
600739 辽宁成大 300工业 600008 首创股份 300公用
600741 巴士股份 300工业 600011 华能国际 300公用
600761 安徽合力 300工业 600021 上海电力 300公用
600786 东方锅炉 300工业 600027 华电国际 300公用
600820 隧道股份 300工业 600098 广州控股 300公用
600835 上海机电 300工业 600236 桂冠电力 300公用
600874 创业环保 300工业 600635 大众公用 300公用
600875 东方电机 300工业 600642 申能股份 300公用
600879 火箭股份 300工业 600649 原水股份 300公用
601006 大秦铁路 300工业 600780 通宝能源 300公用
601111 中国国航 300工业 600795 国电电力 300公用
2097 山河智能 300工业 600863 内蒙华电 300公用
600003 东北高速 300工业 600868 梅雁水电 300公用
600017 日照港 300工业 600886 国投电力 300公用
600528 中铁二局 300工业 600900 长江电力 300公用
600685 广船国际 300工业 690 宝新能源 300公用
601002 晋亿实业 300工业 601991 大唐发电 300公用
601333 广深铁路 300工业
601872 招商轮船 300工业
鉴于中国石油(601857)总市值居沪深证券市场前10名,符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自11月19日起,对沪深300指数、中证100指数、中证200指数、中证700指数、中证800指数、小康指数以及沪深300能源和沪深300工业指数的样本股进行如下调整:调入中国石油,调出航天电器
- 北境漫步
-
???
这貌似楼主给的是答案吧,呵呵
- 阿啵呲嘚
-
一大串,领都领不动啊,咋整7049