- 里论外几
-
明治时期
第1任 伊藤博文(いとう ひろぶみ)1885年12月22日—1888年4月30日
第2任 黑田清隆(くろだ きよたか)1888年4月30日—1889年10月25日(在任中単独辞职)
代理 三条实美(さんじょう さねとみ)1889年10月25日—1889年12月24日(时任内大臣,临时兼任首相职务)
第3任 山县有朋(やまがた ありとも )1889年12月24日—1891年5月6日 陆军军人
第4任 松方正义(まつかた まさよし)1891年5月6日—1892年8月8日
第5任 伊藤博文(いとう ひろぶみ)1892年8月8日—1896年8月31日(第2次担任首相,在任中単独辞职)
代理 黑田清隆(くろだ きよたか)1896年8月31日—1896年9月18日(时任枢密院议长,临时兼任首相职务)
第6任 松方正义(まつかた まさよし)1896年9月18日—1898年1月12日(第2次担任首相)
第7任 伊藤博文(いとう ひろぶみ)1898年1月12日—1898年6月30日(第3次担任首相)
第8任 大隈重信(おおくま しげのぶ)1898年6月30日—1898年11月8日 宪政党
第9任 山县有朋(やまがた ありとも )1898年11月8日—1900年10月19日(第2次担任首相)
第10任 伊藤博文(いとう ひろぶみ)1900年10月19日—1901年5月10日 立宪政友会(第4次担任首相,在任中単独辞任)
代理 西园寺公望(さいおんじ きんもち)1901年5月10日—1901年6月2日 立宪政友会(时任枢密院议长,临时兼任首相职务)
第11任 桂太郎(かつら たろう)1901年6月2日—1906年1月7日 陆军军人
第12任 西园寺公望(さいおんじ きんもち)1906年1月7日—1908年7月14日 立宪政友会
第13任 桂太郎(かつら たろう)1908年7月14日—1911年8月30日(第2次担任首相)
第14任 西园寺公望(さいおんじ きんもち)1911年8月30日 1912年12月21日 立宪政友会(第2次担任首相)
大正时期
第15任 桂太郎(かつら たろう) 1912年12月21日—1913年2月20日(第3次担任首相)
第16任 山本权兵卫(やまもと ごんべえ)1913年2月20日—1914年4月16日 海军军人
第17任 大隈重信(おおくま しげのぶ)1914年4月16日—1916年10月9日 立宪同志会(第2次担任首相)
第18任 寺内正毅(てらうち まさたけ)1916年10月9日 1918年9月29日 陆军军人
第19任 原敬(はら たかし)1918年9月29日—1921年11月4日 立宪政友会(在任中遭暗杀)
代理 内田康哉(うちだ こうさい)1921年11月4日—1921年11月13日 立宪政友会(时任外务大臣,临时兼任首相职务)
第20任 高桥是清(たかはし これきよ)1921年11月13日—1922年6月12日 立宪政友会
第21任 加藤友三郎(かとう ともさぶろう)1922年6月12日—1923年8月24日 海军军人(在任中病逝)
代理 内田康哉(うちだ こうさい)1923年8月24日—1923年9月2日(时任外务大臣,临时兼任首相职务)
第22任 山本权兵卫(やまもと ごんべえ)1923年9月2日—1924年1月7日 海军军人(第2次担任首相)
第23任 清浦奎吾(きようら けいご)1924年1月7日—1924年6月11日 司法官僚,贵族院议员
第24任 加藤高明(かとう たかあき)1924年6月11日—1926年1月28日 宪政会(在任中病逝)
代理 若槻礼次郎(わかつき れいじろう)1926年1月28日—1926年1月30日 宪政会(时任内务大臣,临时兼任首相职务)
第25任 若槻礼次郎(わかつき れいじろう)1926年1月30日—1927年4月20日 宪政会
昭和时期
第26任 田中义一(たなか ぎいち)1927年4月20日—1929年7月2日 立宪政友会,陆军军人
第27任 滨口雄幸(はまぐち おさち)1929年7月2日—1931年4月14日 立宪民政党(在任中遭狙击,退任后死去)
第28任 若槻礼次郎(わかつき れいじろう)1931年4月14日—1931年12月13日 立宪民政党(第2次担任首相)
第29任 犬养毅(いぬかい つよし)1931年12月13日—1932年5月16日 立宪政友会(在任中遇袭;五一五事件,当日晚11时26分死去)
代理 高桥是清(たかはし これきよ)1932年5月16日—1932年5月26日 立宪政友会(时任大藏大臣,临时兼任首相职务)
第30任 斋藤实(さいとう まこと)1932年5月26日—1934年7月8日 海军军人
第31任 冈田启介(おかだ けいすけ)1934年7月8日—1936年3月9日 海军军人(在任中遇袭;二二六事件)
第32任 广田弘毅(ひろた こうき)1936年3月9日—1937年2月2日 外交官
第33任 林铣十郎(はやし せんじゅうろう)1937年2月2日—1937年6月4日 陆军军人
第34任 近卫文麿(このえ ふみまろ) 1937年6月4日—1939年1月5日 宫廷贵族五摄家之一近卫家长子,贵族院议长
第35任 平沼骐一郎(ひらぬま きいちろう)1939年1月5日—1939年8月30日 司法官僚,枢密院议长
第36任 阿部信行(あべ のぶゆき)1939年8月30日—1940年1月16日 陆军军人
第37任 米内光政(よない みつまさ)1940年1月16日—1940年7月22日 海军军人
第38任 近卫文麿(このえ ふみまろ)1940年7月22日—1941年7月18日 大政翼赞会(第2次担任首相)
第39任 近卫文麿(このえ ふみまろ)1941年7月18日—1941年10月18日 大政翼赞会(第3次担任首相)
第40任 东条英机(とうじょう ひでき)1941年10月18日—1944年7月22日 陆军军人
第41任 小矶国昭(こいそ くにあき)1944年7月22日—1945年4月7日 陆军军人,朝鲜总督
第42任 铃木贯太郎(すずき かんたろう)1945年4月7日—1945年8月17日 海军军人,枢密院议长
第43任 东久迩宫稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)1945年8月17日—1945年10月9日 皇族,陆军军人(驻日盟军占领下)
第44任 币原喜重郎(しではら きじゅうろう)1945年10月9日—1946年5月22日 外务官僚,贵族院议员(驻日盟军占领下)
第45任 吉田茂(よしだ しげる)1946年5月22日—1947年5月24日 外务官僚,贵族院议员(驻日盟军占领下)
第46任 片山哲(かたやま てつ)1947年5月24日—1948年3月10日 日本社会党(驻日盟军占领下)
第47任 芦田均(あしだ ひとし)1948年3月10日—1948年10月15日 民主党,外务官僚(驻日盟军占领下)
第48任 吉田茂(よしだ しげる)1948年10月15日—1949年2月16日 民主自由党(第2次担任首相,驻日盟军占领下)
第49任 吉田茂(よしだ しげる)1949年2月16日—1952年10月30日 民主自由党(至1950年);自由党(1950年开始) 第3次担任首相,驻日盟军占领下(1952年4月28日主权回复日本)
第50任 吉田茂(よしだ しげる)1952年10月30日—1953年5月21日 自由党(第4次担任首相)
第51任 吉田茂(よしだ しげる)1953年5月21日—1954年12月10日 自由党(第5次担任首相)
第52任 鸠山一郎(はとやま いちろう)1954年12月10日—1955年3月19日 日本民主党
第53任 鸠山一郎(はとやま いちろう)1955年3月19日—1955年11月22日 日本民主党(第2次担任首相)
第54任 鸠山一郎(はとやま いちろう)1955年11月22日—1956年12月23日 自由民主党(第3次担任首相)
第55任 石桥湛山(いしばし たんざん)1956年12月23日—1957年2月25日 自由民主党
第56任 岸信介(きし のぶすけ)1957年2月25日—1958年6月12日 自由民主党
第57任 岸信介(きし のぶすけ)1958年6月12日—1960年7月19日 自由民主党(第2次担任首相)
第58任 池田勇人(いけだ はやと)1960年7月19日—1960年12月8日 自由民主党
第59任 池田勇人(いけだ はやと)1960年12月8日—1963年12月9日 自由民主党(第2次担任首相)
第60任 池田勇人(いけだ はやと)1963年12月9日—1964年11月9日 自由民主党(第3次担任首相)
第61任 佐藤荣作(さとう えいさく)1964年11月9日—1967年2月17日 自由民主党
第62任 佐藤荣作(さとう えいさく)1967年2月17日—1970年1月14日 自由民主党(第2次担任首相)
第63任 佐藤荣作(さとう えいさく)1970年1月14日—1972年7月7日 自由民主党(第3次担任首相)
第64任 田中角荣(たなか かくえい)1972年7月7日—1972年12月22日 自由民主党
第65任 田中角荣(たなか かくえい)1972年12月22日—1974年12月9日 自由民主党(第2次担任首相)
第66任 三木武夫(みき たけお)1974年12月9日—1976年12月24日 自由民主党
第67任 福田赳夫(ふくだ たけお)1976年12月24日—1978年12月7日 自由民主党
第68任 大平正芳(おおひら まさよし)1978年12月7日—1979年11月9日 自由民主党
第69任 大平正芳(おおひら まさよし)1979年11月9日—1980年6月12日 自由民主党(第2次担任首相,在任中突然死于心肌梗塞)
代理 伊东正义(いとう まさよし)1980年6月12日—1980年7月17日 自由民主党(时任内阁官房长官,临时代理首相职务)
第70任 铃木善幸(すずき ぜんこう)1980年7月17日—1982年11月27日 自由民主党
第71任 中曾根康弘(なかそね やすひろ)1982年11月27日—1983年12月27日 自由民主党
第72任 中曾根康弘(なかそね やすひろ)1983年12月27日—1986年7月22日 自由民主党(第2次担任首相)
第73任 中曾根康弘(なかそね やすひろ)1986年7月22日—1987年11月6日 自由民主党(第3次担任首相)
平成时期
第74任 竹下登(たけした のぼる)1987年11月6日—1989年6月3日 自由民主党
第75任 宇野宗佑(うの そうすけ)1989年6月3日—1989年8月9日 自由民主党
第76任 海部俊树(かいふ としき)1989年8月10日—1990年2月28日 自由民主党
第77任 海部俊树(かいふ としき)1990年2月28日—1991年11月5日 自由民主党(第2次担任首相)
第78任 宫泽喜一(みやざわ きいち)1991年11月5日—1993年8月9日 自由民主党
第79任 细川护熙(ほそかわ もりひろ)1993年8月9日—1994年4月28日 日本新党
第80任 羽田孜(はた つとむ)1994年4月28日—1994年6月30日 新生党
第81任 村山富市(むらやま とみいち)1994年6月30日—1996年1月11日 日本社会党
第82任 桥本龙太郎(はしもと りゅうたろう)1996年1月11日—1996年11月7日 自由民主党
第83任 桥本龙太郎(はしもと りゅうたろう)1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党(第2次担任首相)
第84任 小渊惠三(おぶち けいぞう)1998年7月30日—2000年4月5日 自由民主党(在任中中风;辞任后死去)
第85任 森喜朗(もり よしろう)2000年4月5日—2000年7月4日 自由民主党
第86任 森喜朗(もり よしろう)2000年7月4日—2001年4月26日 自由民主党(第2次担任首相)
第87任 小泉纯一郎(こいずみ じゅんいちろう)2001年4月26日—2003年11月19日 自由民主党
第88任 小泉纯一郎(こいずみ じゅんいちろう)2003年11月19日—2005年9月21日 自由民主党(第2次担任首相)
第89任 小泉纯一郎(こいずみ じゅんいちろう))2005年9月21日—2006年9月26日 自由民主党(第3次担任首相)
第90任 安倍晋三(あべ しんぞう)2006年9月26日—2007年9月25日 自由民主党
第91任 福田康夫(ふくだ やすお)2007年9月25日—2008年9月1日 自由民主党
第92任 麻生太郎(あそう たろう)2008年9月24日—2009年9月16日 自由民主党
第93任 鸠山由纪夫(はとやま ゆきお)2009年9月16日—2010年6月2日 民主党
第94任 菅直人(かん なおと)2010年6月8日—2011年8月26日 民主党
第95任 野田佳彦(のだ よしひこ)2011年9月2日—2012年12月26日 民主党
第96任 安倍晋三(あべ しんぞう)2012年12月26日 自由民主党(第2次担任首相)
参考 百度百科 满意请采纳
- 大牛哥
-
任次 姓名 就任 离任 政党 备注 执政时间
1 伊藤博文 1885年12月22日 1888年4月30日 无 2720天
2 黑田清隆 1888年4月30日 1889年10月25日无 544天
三条实美 1889年10月25日 1889年12月24日 无 临时担任首相职务 60天
3 山县有朋 1889年12月24日 1891年5月6日 无 1210天
4 松方正义 1891年5月6日 1892年8月8日 无 943 天
5 伊藤博文 1892年8月8日 1896年8月31日 无 第2次
黑田清隆 1896年8月31日 1896年9月18日 无 临时代理首相职务 18天
6 松方正义 1896年9月18日 1898年1月12日 无 第2次
7 伊藤博文 1898年1月12日 1898年6月30日 无 第3次
8 大隈重信 1898年6月30日 1898年11月8日 宪政党 1040天
9 山县有朋 1898年11月8日 1900年10月19日无 第2次
10 伊藤博文 1900年10月19日 1901年5月10日 立宪政友会第4次
西园寺公望 1901年5月10日 1901年6月2日 立宪政友会 临时代理首相职务
11 桂太郎 1901年6月2日 1906年1月7日 无 2886天
12 西园寺公望 1906年1月7日 1908年7月14日 立宪政友会 1400天
13 桂太郎 1908年7月14日 1911年8月30日 无第2次
14 西园寺公望 1911年8月30日 1912年12月21日立宪政友会 第2次
15 桂太郎 1912年12月21日 1913年2月20日 无 第3次
16 山本权兵卫 1913年2月20日 1914年4月16日 军人 549天
17 大隈重信 1914年4月16日 1916年10月9日 立宪国民党 第2次
18 寺内正毅 1916年10月9日 1918年9月29日 军人 721天
19 原敬 1918年9月29日 1921年11月4日 立宪政友会 1133天
内田康哉 1921年11月4日 1921年11月13日 立宪政友会 临时代理首相职务 9天
20 高桥是清 1921年11月13日 1922年6月12日 立宪政友会 212天
21 加藤友三郎 1922年6月12日 1923年8月24日 军人 440天
内田康哉 1923年8月24日 1923年9月2日 军人 临时代理首相职务 9天
22 山本权兵卫 1923年9月2日 1924年1月7日 军人 第2次
23 清浦奎吾 1924年1月7日 1924年6月11日 立宪政友会 157天
24 加藤高明 1924年6月11日 1926年1月28日 宪政会 597天
若槻礼次郎 1926年1月28日 1926年1月30日 宪政会 临时代理首相职务 690天
25 若槻礼次郎 1926年1月30日 1927年4月20日 立宪民政党
26 田中义一 1927年4月20日 1929年7月2日 立宪政友会 805天
27 滨口雄幸 1929年7月2日 1931年4月14日 立宪民政党 652天
28 若槻礼次郎 1931年4月14日 1931年12月13日 立宪民政党 第2次
29 犬养毅 1931年12月13日 1932年5月16日 立宪政友会 156天
高桥是清 1932年5月16日 1932年5月26日 立宪政友会 临时代理首相职务
30 斋藤实 1932年5月26日 1934年7月8日 军人 774天
31 冈田启介 1934年7月8日 1936年3月9日 军人 611天
32 广田弘毅 1936年3月9日 1937年2月2日 无 331天
33 林铣十郎 1937年2月2日 1937年6月4日 军人 123天
34 近卫文麿 1937年6月4日 1939年1月5日 无 1035天
35 平沼骐一郎 1939年1月5日 1939年8月30日 无 238天
36 阿部信行 1939年8月30日 1940年1月16日 军人 140天
37 米内光政 1940年1月16日 1940年7月22日 军人 189天
38 近卫文麿 1940年7月22日 1941年7月18日 第2次
39 近卫文麿 1941年7月18日 1941年10月18日第3次
40 东条英机 1941年10月18日 1944年7月22日 军人 1009天
41 小矶国昭 1944年7月22日 1945年4月7日 军人 260天
42 铃木贯太郎 1945年4月7日 1945年8月17日 军人 133天
43 东久迩宫 1945年8月17日 1945年10月9日 皇族 54天
44 币原喜重郎 1945年10月9日 1946年5月22日 日本进步党 226天
45 吉田茂 1946年5月22日 1947年5月24日 自由党 2616天
46 片山哲 1947年5月24日 1948年3月10日 日本社会党 292天
47 芦田均 1948年3月10日 1948年10月15日日本民主党 220天
48 吉田茂 1948年10月15日 1949年2月16日 自由党 第2次
49 吉田茂 1949年2月16日 1952年10月30日自由党 第3次
50 吉田茂 1952年10月30日 1953年5月21日 自由党第4次
51 吉田茂 1953年5月21日 1954年12月10日自由党第5次
52 鸠山一郎 1954年12月10日 1955年3月19日 日本民主党 745天
53 鸠山一郎 1955年3月19日 1955年11月22日日本民主党 第2次
54 鸠山一郎 1955年11月22日 1956年12月23日自由民主党 第3次
55 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党 65天
56 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党 1241天
57 岸信介 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党 第2次
58 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党 1575天
59 池田勇人 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党 第2次
60 池田勇人 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党 第3次
61 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党 2798天
62 佐藤荣作 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党 第2次
63 佐藤荣作 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党 第3次
64 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日自由民主党 886天
65 田中角荣 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党 第2次
66 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日自由民主党 747天
67 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党 714天
68 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党 554天
69 大平正芳 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党 第2次
伊东正义 1980年6月12日 1980年7月17日 自由民主党 35天
70 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日自由民主党 864天
71 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日自由民主党 1806天
72 中曾根康弘 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党 第2次
73 中曾根康弘 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党 第3次
74 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党 576天
75 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党 69天
76 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党 818天
77 海部俊树 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党 第2次
78 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党 644天
79 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党 263天
80 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党 64天
81 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党 561天
82 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党 932天
83 桥本龙太郎 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党 第2次
84 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党 616天
85 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党 387天
86 森喜朗 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党 第2次
87 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日自由民主党 1979天
88 小泉纯一郎 2003年11月19日 2005年9月21日 自由民主党 第2次
89 小泉纯一郎 2005年9月21日 2006年9月26日 自由民主党 第3次
90 安倍晋三 2006年9月26日 2007年9月25日 自由民主党 364天
91 福田康夫 2007年9月25日 2008年9月25日 自由民主党 365天
92 麻生太郎 2008年9月25日 2009年9月15日 自由民主党 355天
93 鸠山由纪夫 2009年9月16日 2010年6月4日 民主党 263天
94 菅直人 2010年6月4日 2011年8月31日 民主党 453天
95 野田佳彦 2011年9月1日 ??????? 民主党
- kven
-
1 林铣十郎 1937年2月2日 1937年6月4日 军人
2 近卫文麿 1937年6月4日 1939年1月5日 无
3 平沼骐一郎 1939年1月5日 1939年8月30日 无
4 阿部信行 1939年8月30日 1940年1月16日 军人
5 米内光政 1940年1月16日 1940年7月22日 军人
6 近卫文麿,第2次 1940年7月22日 1941年7月18日 Imperial Rule
7 近卫文麿,第3次 1941年7月18日 1941年10月18日 Imperial Rule
8 东条英机 1941年10月18日 1944年7月22日 军人
9 小矶国昭 1944年7月22日 1945年4月7日 军人
10 铃木贯太郎 1945年4月7日 1945年8月17日 军人
11 东久迩宫稔彦王 1945年8月17日 1945年10月9日 皇族
12 币原喜重郎 1945年10月9日 1946年5月22日 日本进步党
13 吉田茂 1946年5月22日 1947年5月24日 自由党
14 片山哲 1947年5月24日 1948年3月10日 日本社会党
15 芦田均 1948年3月10日 1948年10月15日 日本民主党
16 吉田茂,第2次 1948年10月15日 1949年2月16日 自由党
17 吉田茂,第3次 1949年2月16日 1952年10月30日 自由党
18 吉田茂,第4次 1952年10月30日 1953年5月21日 自由党
19 吉田茂,第5次 1953年5月21日 1954年12月10日 自由党
20 鸠山一郎 1954年12月10日 1955年3月19日 日本民主党
21 鸠山一郎,第2次 1955年3月19日 1955年11月22日 日本民主党
22 鸠山一郎,第3次 1955年11月22日 1956年12月23日 自由民主党
23 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党
24 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党
25 岸信介,第2次 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党
26 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党
27 池田勇人,第2次 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党
28 池田勇人,第3次 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党
29 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党
30 佐藤荣作,第2次 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党
31 佐藤荣作,第3次 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党
32 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日 自由民主党
33 田中角荣,第2次 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党
34 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日 自由民主党
35 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党
36 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党
37 大平正芳,第2次 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党
38 伊东正义 1980年6月12日 1980年7月17日 自由民主党
39 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日 自由民主党
40 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日 自由民主党
41 中曾根康弘,第2次 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党
42 中曾根康弘,第3次 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党
43 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党
44 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党
45 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党
46 海部俊树,第2次 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党
47 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党
48 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党
49 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党
50 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党
51 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党
52 桥本龙太郎,第2次 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党
53 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党
54 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党
55 森喜朗,第2次 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党
56 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日 自由民主党
57 小泉纯一郎,第2次 2003年11月19日 2006年9月26日 自由民主党
58 安倍晋三 2006年9月26日 2007年9月12日 自由民主党
- 左迁
-
历任日本首相列表
姓名 就任 离任 政党 备注
1 伊藤博文 1885年12月22日 1888年4月30日 无
2 黑田清隆 1888年4月30日 1889年10月25日 无
三条实美 1889年10月25日 1889年12月24日 无 时任内大臣,临时担任首相职务
3 山县有朋 1889年12月24日 1891年5月6日 无
4 松方正义 1891年5月6日 1892年8月8日 无
5 伊藤博文 1892年8月8日 1896年8月31日 无 第2次
黑田清隆 1896年8月31日 1896年9月18日 无 时任枢密院议长,临时代理首相职务
6 松方正义 1896年9月18日 1898年1月12日 无 第2次
7 伊藤博文 1898年1月12日 1898年6月30日 无 第3次
8 大隈重信 1898年6月30日 1898年11月8日 宪政党
9 山县有朋 1898年11月8日 1900年10月19日 无 第2次
10 伊藤博文 1900年10月19日 1901年5月10日 立宪政友会 第4次
西园寺公望 1901年5月10日 1901年6月2日 立宪政友会 时任枢密院议长,临时代理首相职务
11 桂太郎 1901年6月2日 1906年1月7日 无
12 西园寺公望 1906年1月7日 1908年7月14日 立宪政友会
13 桂太郎 1908年7月14日 1911年8月30日 无 第2次
14 西园寺公望 1911年8月30日 1912年12月21日 立宪政友会 第2次
15 桂太郎 1912年12月21日 1913年2月20日 无 第3次
16 山本权兵卫 1913年2月20日 1914年4月16日 军人
17 大隈重信 1914年4月16日 1916年10月9日 立宪国民党 第2次
18 寺内正毅 1916年10月9日 1918年9月29日 军人
19 原敬 1918年9月29日 1921年11月4日 立宪政友会
内田康哉 1921年11月4日 1921年11月13日 立宪政友会 时任外务大臣,临时代理首相职务
20 高桥是清 1921年11月13日 1922年6月12日 立宪政友会
21 加藤友三郎 1922年6月12日 1923年8月24日 军人
内田康哉 1923年8月24日 1923年9月2日 军人 时任外务大臣,临时代理首相职务
22 山本权兵卫 1923年9月2日 1924年1月7日 军人 第2次
23 清浦奎吾 1924年1月7日 1924年6月11日 立宪政友会
24 加藤高明 1924年6月11日 1926年1月28日 宪政会
若槻礼次郎 1926年1月28日 1926年1月30日 宪政会 时任内务大臣,临时代理首相职务
25 若槻礼次郎 1926年1月30日 1927年4月20日 立宪民政党
26 田中义一 1927年4月20日 1929年7月2日 立宪政友会
27 滨口雄幸 1929年7月2日 1931年4月14日 立宪民政党
28 若槻礼次郎 1931年4月14日 1931年12月13日 立宪民政党 第2次
29 犬养毅 1931年12月13日 1932年5月16日 立宪政友会
高桥是清 1932年5月16日 1932年5月26日 立宪政友会 时任大藏大臣,临时代理首相职务
30 斋藤实 1932年5月26日 1934年7月8日 军人
31 冈田启介 1934年7月8日 1936年3月9日 军人
32 广田弘毅 1936年3月9日 1937年2月2日 无
33 林铣十郎 1937年2月2日 1937年6月4日 军人
34 近卫文麿 1937年6月4日 1939年1月5日 无
35 平沼骐一郎 1939年1月5日 1939年8月30日 无
36 阿部信行 1939年8月30日 1940年1月16日 军人
37 米内光政 1940年1月16日 1940年7月22日 军人
38 近卫文麿 1940年7月22日 1941年7月18日 Imperial Rule 第2次
39 近卫文麿 1941年7月18日 1941年10月18日 Imperial Rule 第3次
40 东条英机 1941年10月18日 1944年7月22日 军人
41 小矶国昭 1944年7月22日 1945年4月7日 军人
42 铃木贯太郎 1945年4月7日 1945年8月17日 军人
43 东久迩宫稔彦王 1945年8月17日 1945年10月9日 皇族
44 币原喜重郎 1945年10月9日 1946年5月22日 日本进步党
45 吉田茂 1946年5月22日 1947年5月24日 自由党
46 片山哲 1947年5月24日 1948年3月10日 日本社会党
47 芦田均 1948年3月10日 1948年10月15日 日本民主党
48 吉田茂 1948年10月15日 1949年2月16日 自由党 第2次
49 吉田茂 1949年2月16日 1952年10月30日 自由党 第3次
50 吉田茂 1952年10月30日 1953年5月21日 自由党 第4次
51 吉田茂 1953年5月21日 1954年12月10日 自由党 第5次
52 鸠山一郎 1954年12月10日 1955年3月19日 日本民主党
53 鸠山一郎 1955年3月19日 1955年11月22日 日本民主党 第2次
54 鸠山一郎 1955年11月22日 1956年12月23日 自由民主党 第3次
55 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党
56 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党
57 岸信介 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党 第2次
58 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党
59 池田勇人 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党 第2次
60 池田勇人 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党 第3次
61 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党
62 佐藤荣作 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党 第2次
63 佐藤荣作 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党 第3次
64 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日 自由民主党
65 田中角荣 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党 第2次
66 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日 自由民主党
67 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党
68 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党
69 大平正芳 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党 第2次
伊东正义 1980年6月12日 1980年7月17日 自由民主党
70 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日 自由民主党
71 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日 自由民主党
72 中曾根康弘 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党 第2次
73 中曾根康弘 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党 第3次
74 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党
75 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党
76 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党
77 海部俊树 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党 第2次
78 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党
79 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党
80 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党
81 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党
82 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党
83 桥本龙太郎 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党 第2次
84 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党
85 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党
86 森喜朗 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党 第2次
87 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日 自由民主党
88 小泉纯一郎 2003年11月19日 2005年9月21日 自由民主党 第2次
89 小泉纯一郎 2005年9月21日 自由民主党 第3次
90安倍晋三 2006年9月20日 自由民主党 第1次
- 康康map
-
1 伊藤博文 1885年12月22日 1888年4月30日 无
2 黑田清隆 1888年4月30日 1889年10月25日 无
三条实美 1889年10月25日 1889年12月24日 无 时任内大臣,临时担任首相职务
3 山县有朋 1889年12月24日 1891年5月6日 无
4 松方正义 1891年5月6日 1892年8月8日 无
