- 北境漫步
-
系列电影佳作
星战前转
星球大战
指环王
哈里波特
夺宝奇兵
教父
死神来了
杀死比尔
007
回到未来
黑客帝国
蜘蛛侠
蝙蝠侠
超人(超人归来)
木乃伊(木乃伊归来)
加勒比海盗
大白鲨
侏罗纪公园
异型
X战警
碟中谍
第一滴血
终结者
的士速递
生死时速
小鬼当家
惊声尖笑
速度与激情
必看经典电影
天使艾米莉
帝企鹅日记
这个杀手不太冷
漫长的婚约
西西里的美丽传说
佐罗的面具
致命ID
基督山恩仇记
西北偏北
三十九级台阶
蝴蝶梦
后窗
古墓丽影
史密斯夫妇
丛林奇兵
音乐之声
未来水世界
飞越疯人院
愤怒的公牛
杀死一只知更鸟
百万英镑
乞力马扎罗的雪
卡萨布兰卡
沉默的羔羊
西线无战事
勇闯夺命岛
偷天换日
本能
对垒特工
特工狂花
101忠狗
无线两相知
恐怖蜡像馆
导购小姐
抢钱夫妻
紧急44分钟
第六感
世界大战
少数派报告
壮志凌云
绝密飞行
机械公敌
变脸
黑鹰坠落
断箭行动
美好人生
钢琴家
法国贩毒网
全民情敌
人工智能
百万美元宝贝
蝴蝶效应
天使之城
天使
宾虚
阿拉伯的劳伦斯
叶塞尼亚
冷酷的心
海底总动员
超人总动员
狮子王
花木兰
怪物史瑞克
加菲猫
虫虫特工队
小蚁雄兵
鲨鱼黑帮
汽车总动员
长毛狗
蓝
新桥恋人
浓情巧克力
卢浮魅影
逃之夭夭
豺狼帝国
麻雀变王妃
独立日
龙卷风
哥斯拉
深海长眠
情人
中央车站
纽约黑帮
美好心灵
戴珍珠耳环的少女
毕业生
雨人
第六感生死恋
训练日
恐惧的总和
空中监狱
日韩经典电影
情书
千与千寻
幽灵公主
哈尔的移动城堡
双重间谍
火山高校
台风
生死决断
大逃杀
王的男人
外出
雏菊
我的野蛮女友
那小子真帅
狼的诱惑
回归者
罗生门
国产、香港电影经典
红高粱
十面埋伏
天地英雄
杀破浪
龙虎门
中南海保镖
周星驰系列电影
芙蓉镇
八路军
绿茶
古惑仔系列
双雄
冲出亚马逊
玉观音
一个都不能少
和你在一起
神话
精武英雄
真心英雄
男人必看的10部电影,
罗马假日 Roman.holiday.1953 爱情
阿甘正传 Forrest.gump.1994 执着
第七封印 The.Seventh.Seal.1957 哲理
东方不败 才华
美国往事 ONCE.UPON.A.TIME.IN.AMERICA 人生
外星人20周年重映版 E.T.20 E.T 童心
现代启示录(新版) Apocalypse.Now.Redux 痛苦
肖申克的救赎 The Shaw shank Redemption 信念
辛德勒的名单 Schindlers List 责任
勇敢的心 Brave Heart 勇气
女人必看的十部电影
漂亮女人 "Pretty Woman": 贫富之爱
西雅图不眠夜 "Sleepeless in Seattle": 浪漫之爱
魂 断 蓝 桥 "Waterloo bridge": 生死之爱
天使之城 "The City of Angle": 人神之爱
爱情故事 "Love Story": 青年之爱
金色池塘 "Golden Pond": 老年之爱
简?爱 "Jane Eyre": 自尊之爱
继母 "Step Mother": 母子之爱
安娜?卡列琳娜 "Anna Karenina": 悲剧性
飘(乱世佳人) "Gone With the Wind": 女人最爱
- 站长在线
-
阿修罗城の瞳
新海神号历险记
鬼域
我才看过的几部电影*_*
他们说了这些都没用
看我的
我的都是全世界票房收入前100名的
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X战警3:最后之战 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995
千万记得把分给我 991 我才1级
- 一颗苹果
-
要是哈利波特啊!那就问对人啊 我也喜欢看科幻片噢
哈利 波特目前出到第4部了!
好看的科幻篇有;魔法保姆,勇敢者游戏,纳尼纳传奇,加勒比海盗系列,指环王系列,盗物迷城系列,蜘蛛侠系列,超人系列,哈利波特就不用说拉
国产的有 情颠大圣,虫不飞,无极!
下面给详细介绍 哈利波特
一岁的哈利波特失去父母后,神秘地出现在姨父姨妈家的门前。哈利在姨父家饱受欺凌,度过十年极其痛苦的日子。姨父和姨妈好似凶神恶煞,他们那混世魔王儿子达力——一个肥胖、娇惯、欺负人的大块头,更是经常对哈利拳脚相加。哈利的“房间”是位于楼梯口的一个又暗又小的碗橱。十年来,从来没有人为他过过生日。
但是在他十一岁生日那天,一切都发生了变化,信使猫头鹰带来了一封神秘的信:邀请哈利去一个他以及所有读到哈利故事的人——会觉得永远难忘的、不可思议的地方——霍格沃茨魔法学校。
- 还要旺仔
-
国外片:
《温柔杀手》惊悚片、《暮光之城》科幻片、《先知》科幻片、《精舞门》、《公元元年》冒险、
《堕入地狱》恐怖、《第九区》科幻、《楼上的外星人》冒险、《乖乖女是大明星》喜剧片、
《一次完美的逃亡》惊险、《美国情事》剧情、《宿醉》喜剧片、《重返十七岁》喜剧片、
国内片:
《大内密探零零狗》搞笑片、《非常完美》、《窃听风云》罪案、《金钱帝国》罪案、《证人》剧情、
《叶问》动作片、《神探》动作犯罪片、《黑爸爸》剧情、《保持通话》历险、《导火线》动作片、《追影》、《青蛇杀手》、《大雄帮主》剧情、《盖世神刀》动作、《赤壁》、《风声》、《画皮》、《女人不坏》
以上迅雷里都可以看到。。。。。。。
- 真可云
-
他们说了这些都没用
看我的
我的都是全世界票房收入前100名的
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X战警3:最后之战 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995
千万记得把分给我 991 我才1级
- 苏萦
-
《星尘》、《剪刀手爱德华》、《加勒比海盗》、《弗兰克林》、《地域男爵》、《博物馆惊魂夜》、《魔法情缘》、《勇敢的心》、《角斗士》、《最后的兵团》、《特洛伊》、《最后的武士》、《斯巴达三百勇士》、《佣兵传奇》、《亚瑟王》、《麦克白》、《王者之心》、《征服者》、《罗马军团》、《圣女贞德》、《史前一万年》
- kven
-
我最喜欢看悬疑惊剌
这类电影
给你推荐几部我认为很经典的电影[沉默的羔羊]四部
剧情发展分别是[少年汉尼拔][红龙][沉默的羔羊][汉尼拔]
[死神来了]三部
公认的经典
[电锯惊魂]以前没敢看,最近才把5部看完,真的很后悔当初为什么不看,太经典了.
[破绽]结局很精彩
[致命ID]
[德州电锯杀人狂]前后传!
再推荐一部搞笑片[惊声惊笑]系列,没看过一定要看,不搞笑你杀了我.
另外再推荐几部凯奇的电影
[空中监狱]
[战争之王]
[变脸]吴余森导演的经典之作.
再说一部真人故事改变的经典电影
看过我相信没人敢相信是真人故事_[逍遥法外].
- 苏州马小云
-
立志的,《我的名字叫可汗》《叫我第一名》《荒岛求生》《记住我》都很好的电影。惊险的有《夺命手机》《劫持惊魂》《天降奇兵》。情感感人的《爱有来生》《爱再来一次》《不敢说爱你》。最近美国很热的一个电影《暮光之城》也不错。就这么多吧。
- 北有云溪
-
八面埋伏,记忆碎片,鬼镜,搏击俱乐部,恐怖游轮
致命魔术,终极面试,机械师,一级恐惧,迷雾,杀手没有假期,阻击电话亭,穆赫兰道,混沌理论,天气预报员,鬼肢解,大象,小岛惊魂,杀出个黎明,心理游戏,孤儿怨,捉迷藏,火柴男人,寂静岭,非常嫌疑犯,罗拉快跑,1408,黑暗侵袭都是恐怖惊悚片中的精品。
- 黑桃猪
-
1、碟中谍3
2、加勒比海盗2
3、超人归来
4、新扎师妹3
5、加菲猫2
6、疯狂的石头
7、龙虎门
8、X战警3:最后据点
9、汽车总动员
10、我的超级前女友
11、父辈的旗帜
12、王的男人
13、勇敢的心
14、冰川世纪