- 牛云
-
班次信息仅供参考,具体以车站公布为准。
班次名称 上车点 到达站 终点站 发车时间 全价 余座 总座位 车型
XAGTJ001 福州西站 古田 古田 2008-08-03 06:50 37 有 22 中型高一座
XAGTJ045 福州西站 古田 古田 2008-08-03 07:20 37 有 33 中型高一座
XAGTJ046 福州西站 古田 古田 2008-08-03 07:50 37 有 31 中型高一座
XAGTJ003 福州西站 古田 古田 2008-08-03 08:15 37 有 22 中型高一座
XAGTJ047 福州西站 古田 古田 2008-08-03 08:35 37 有 22 中型高一座
XAGTJ005 福州西站 古田 古田 2008-08-03 08:55 40 有 22 中型高一座
XAGTJ006 福州西站 古田 古田 2008-08-03 09:15 37 有 22 中型高一座
XAPHT003 福州西站 古田 平湖 2008-08-03 09:35 37 有 31 中型高一座
XAGTJ048 福州西站 古田 古田 2008-08-03 09:55 37 有 32 中型高一座
XAGTJ049 福州西站 古田 古田 2008-08-03 10:15 37 有 22 中型高一座
XAGTJ050 福州西站 古田 古田 2008-08-03 10:55 37 有 31 中型高一座
XAGTJ010 福州西站 古田 古田 2008-08-03 11:15 37 有 22 中型高一座
XAGTJ051 福州西站 古田 古田 2008-08-03 11:35 37 有 27 中型高一座
XAGTJ012 福州西站 古田 古田 2008-08-03 12:15 37 有 22 中型高一座
XAGTJ052 福州西站 古田 古田 2008-08-03 12:55 37 有 31 中型高一座
XAGTJ053 福州西站 古田 古田 2008-08-03 13:35 37 有 33 中型高一座
XAPHT001 福州西站 古田 平湖 2008-08-03 13:55 37 有 31 中型高一座
QAGTJ001 福州西站 古田 古田 2008-08-03 14:15 37 有 22 中型高一座
XAGTJ054 福州西站 古田 古田 2008-08-03 14:35 37 有 27 中型高一座
XAGTJ055 福州西站 古田 古田 2008-08-03 14:55 37 有 33 中型高一座
XAGTJ056 福州西站 古田 古田 2008-08-03 15:35 37 有 31 中型高一座
XAGTJ057 福州西站 古田 古田 2008-08-03 16:05 37 有 31 中型高一座
XAPHT002 福州西站 古田 平湖 2008-08-03 16:35 37 有 31 中型高一座
XAGTJ058 福州西站 古田 古田 2008-08-03 17:05 37 有 22 中型高一座
XAGTJ059 福州西站 古田 古田 2008-08-03 17:55 37 有 31 中型高一座
XDGTJ001 福州西站 古田 古田 平均15分钟一班,具体以车站为准 45 有 6000 轿车普通