- echo
-
1248次列车,普通无空调,绿皮车,还行。放心坐好了。
1248次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 宁波 13:23 13:23 当日
02 余姚 13:59 14:03 36分 当日
03 绍兴 14:45 14:48 1小时22分 当日
04 杭州 15:48 16:06 2小时25分 当日
05 义乌 18:12 18:15 4小时49分 当日
06 金华西 18:57 19:05 5小时34分 当日
07 龙游 19:44 19:47 6小时21分 当日
08 衢州 20:13 20:17 6小时50分 当日
09 上饶 22:25 22:29 9小时2分 当日
10 鹰潭 00:16 00:26 10小时53分 次日
11 新余 04:37 04:39 15小时14分 次日
12 萍乡 06:10 06:14 16小时47分 次日
13 株洲 07:44 08:00 18小时21分 次日
14 湘潭 08:38 08:41 19小时15分 次日
15 娄底 10:25 10:30 21小时2分 次日
16 新化 12:20 12:23 22小时57分 次日
17 怀化 15:31 15:55 26小时8分 次日
18 秀山 20:19 20:23 30小时56分 次日
19 黔江 22:10 22:15 32小时47分 次日
20 武隆 00:13 00:16 34小时50分 第三日
21 涪陵 01:10 01:16 35小时47分 第三日
22 重庆北 02:58 03:08 37小时35分 第三日
23 合川 03:57 04:11 38小时34分 第三日
24 潼南 04:47 04:50 39小时24分 第三日
25 遂宁 05:28 05:32 40小时5分 第三日
26 成都 08:00 08:00 42小时37分 第三日
1248次列车票价信息
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上
132 281 271 260
1248次列车编组信息
车厢 车厢功能 席位特征
01 硬座车 普通无空调
02 硬座车 普通无空调
03 硬座车 普通无空调
04 硬座车 普通无空调
05 硬座车 普通无空调
06 硬座车 普通无空调
07 硬座车 普通无空调
08 硬座车 普通无空调
09 硬座车 普通无空调
10 硬座车 普通无空调
11 硬座车 普通无空调
12 硬座车 普通无空调
13 硬座车 普通无空调
14 餐车 普通无空调
15 硬卧车 普通无空调
16 硬卧车 普通无空调
17 硬卧车 普通无空调
18 硬卧车 普通无空调
K422次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 宁波 16:50 16:50 当日
02 余姚 17:22 17:25 32分 当日
03 上虞 17:48 17:52 58分 当日
04 绍兴 18:12 18:16 1小时22分 当日
05 萧山 18:48 18:53 1小时58分 当日
06 杭州 19:19 19:39 2小时29分 当日
07 诸暨 20:35 20:38 3小时45分 当日
08 义乌 21:04 21:08 4小时14分 当日
09 金华西 21:45 21:53 4小时55分 当日
10 衢州 22:45 22:49 5小时55分 当日
11 上饶 00:52 00:56 8小时2分 次日
12 鹰潭 02:03 02:11 9小时13分 次日
13 萍乡 06:23 06:27 13小时33分 次日
14 醴陵 06:56 06:59 14小时6分 次日
15 株洲 07:34 07:46 14小时44分 次日
16 湘潭 08:12 08:14 15小时22分 次日
17 娄底 09:26 09:32 16小时36分 次日
18 怀化 13:49 14:00 20小时59分 次日
19 铜仁 15:25 15:27 22小时35分 次日
20 孟溪 16:09 16:11 23小时19分 次日
21 秀山 17:40 17:45 24小时50分 次日
22 黔江 19:16 19:30 26小时26分 次日
23 涪陵 22:02 22:14 29小时12分 次日
24 重庆北 23:53 00:09 55小时3分 第三日
25 遂宁 03:00 03:02 34小时10分 第三日
26 成都 05:17 05:17 36小时27分 第三日
K422次列车票价信息
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
271 490 475 458 754 721
K422次列车编组信息
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 软卧车 新型有空调
10 餐车 新型有空调
11 硬座车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 空调发电车 新型有空调
- wpwipi
-
绿皮车,长途,只有硬座和硬卧,没有空调,夏天较热
1248/1245次-宁波到成都火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1248/1245 1 宁波 - 13:23 0 00时00分 0 0 - 0 -
1248/1245 2 余姚 13:59 14:03 4 00时36分 48 4.5 - 66 -
1248/1245 3 绍兴 14:45 14:48 3 01时22分 108 8 - 66 -
1248/1245 4 杭州 15:48 16:06 18 02时25分 171 14 - 66 -
1248/1245 5 义乌 18:12 18:15 3 04时49分 310 24 - 66 -
1248/1245 6 金华西 18:57 19:05 8 05时34分 358 26 - 66 -
1248/1245 7 龙游 19:44 19:47 3 06时21分 413 31 - 71 -
1248/1245 8 衢州 20:13 20:17 4 06时50分 444 32 - 74 -
1248/1245 9 上饶 22:25 22:29 4 09时02分 555 39 - 89 -
1248/1245 10 鹰潭 00:16 00:26 10 10时53分 671 46 - 103 -
1248/1245 11 新余 04:37 04:39 2 15时14分 917 59 - 130 -
1248/1245 12 萍乡 06:10 06:14 4 16时47分 1042 67 - 145 -
1248/1245 13 株洲 07:44 08:00 16 18时21分 1123 70 - 153 -
1248/1245 14 湘潭 08:38 08:41 3 19时15分 1149 70 - 153 -
1248/1245 15 娄底 10:25 10:30 5 21时02分 1248 75 - 163 -
1248/1245 16 新化 12:20 12:23 3 22时57分 1341 81 - 175 -
1248/1245 17 怀化 15:31 15:55 24 26时08分 1563 93 - 199 -
1248/1245 18 秀山 20:19 20:23 4 30时56分 1759 100 - 214 -
1248/1245 19 黔江 22:10 22:15 5 32时47分 1885 105 - 225 -
1248/1245 20 武隆 00:13 00:16 3 34时50分 1998 111 - 236 -
1248/1245 21 涪陵 01:10 01:16 6 35时47分 2065 113 - 241 -
1248/1245 22 重庆北 02:58 03:08 10 37时35分 2165 118 - 252 -
1248/1245 23 合川 03:57 04:11 14 38时34分 2231 120 - 257 -
1248/1245 24 潼南 04:47 04:50 3 39时24分 2280 124 - 264 -
1248/1245 25 遂宁 05:28 05:30 2 40时05分 2332 124 - 264 -
1248/1245 26 成都 08:00 - 0 42时37分 2503 132 - 281 -
- 朽月十八
-
没有空调的,很好啊