- 侠客
-
技嘉GA-G31M-S2C支持CPU列表:
CPU 广商 CPU 型号 Frequency L2 Cache Core Name Process Stepping Wattage 外频 1333
Intel Coreu2122 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 130W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 130W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F3
Intel Coreu2122 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F3
Intel Coreu2122 2 Quad Q9550s 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 65W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q9505s 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F3
Intel Coreu2122 2 Quad Q9400s 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q8400s 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F4
Intel Coreu2122 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F3
Intel Coreu2122 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Quad Q8200s 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 65W 1333 F6e
Intel Coreu2122 2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E8190 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Extreme QX6850 3.00GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Extreme QX6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 130W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Extreme X6800 2.93GHz 4MB Conroe XE 65nm B2 75W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 105W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E7600 3.06GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Coreu2122 2 Duo E7500 2.93GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F3
Intel Coreu2122 2 Duo E7400 2.80GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F3
Intel Coreu2122 2 Duo E7300 2.66GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6850 3.00GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6750 2.66GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6550 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6540 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E4700 2.60GHz 2MB Conroe 65nm G0 65W 800 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E4600 2.40GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E4500 2.20GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Coreu2122 2 Duo E4300 1.80GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E6700 3.20GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E5500 2.8GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
Intel Pentium Dual-Core E5400 2.70GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F4
Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB Wolfdale 45nm M0 65W 800 F3
Intel Pentium Dual-Core E2220 2.40GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2200 2.20GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2180 2.00GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Celeron Dual-Core E3400 2.60GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F6e
Intel Celeron Dual-Core E3300 2.50GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 -
Intel Celeron Dual-Core E3200 2.40GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 -
Intel Celeron Dual-Core E1600 2.40GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F5
Intel Celeron Dual-Core E1500 2.20GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
Intel Celeron Dual-Core E1400 2.00GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Celeron Dual-Core E1200 1.60GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Extreme Edition 965 3.73GHz 4MB Presler 65nm C1 130W 1066 N/A
Intel Pentium Extreme Edition 955 3.46GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 1066 N/A
Intel Pentium Extreme Edition 840-XE 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB(2x2) Presler 65nm C1 130W 800 F2
Intel Pentium D 950 3.40GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 N/A
Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 N/A
Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 N/A
Intel Pentium D 935 3.20GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 N/A
Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F2
Intel Pentium D 925 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 920 2.80GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F2
Intel Pentium D 915 2.80GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 800 F2
Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm A0 95W 800 F2
Intel Pentium D 805 2.66GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 533 N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.73GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 1066 F2
Intel P4-Extreme Edition 3.46GHz 2MB Northwood 130nm M0 110.7W 1066 N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.40GHz 2MB Northwood 130nm M0 109.6W 800 N/A
Intel Pentium 4 672 3.80GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 662 3.60GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 661 3.60GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 660 3.60GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 651 3.40GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F2
Intel Pentium 4 651 3.40GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 650 3.40GHz 2MB Prescott 90nm R0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 650 3.40GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 641 3.20GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F2
Intel Pentium 4 641 3.20GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 640 3.20GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 631 3.00GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F2
Intel Pentium 4 631 3.00GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 630 3.00GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 571 3.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 570J 3.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 561 3.60GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 560 3.60GHz 1MB Prescott 90nm D0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 560J 3.60GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 551 3.40GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 800 F2
Intel Pentium 4 551 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 550 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 550J 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 541 3.20GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 540 3.20GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 531 3.00GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 530 3.00GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 530J 3.00GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 524 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 521 2.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 520 2.80GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 519K 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 516 2.93GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 516 2.93GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 515J 2.93GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 -
Intel Pentium 4 511 2.80GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 533 -
Intel Pentium 4 506 2.66GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 505J 2.66GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Celeron 400 Sequence 450 2.20GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 -
Intel Celeron 400 Sequence 440 2.00GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F2
Intel Celeron 400 Sequence 430 1.80GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F2
Intel Celeron 400 Sequence 420 1.60GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F2
你自己看着价钱办吧,你的电脑是玩游戏慢还是什么问题呀?如果玩游戏慢的话最好是升级显卡。
- meira
-
CPU规格
适用平台 Intel
CPU_种类 Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium D/Celeron D
CPU_插槽 LGA 775
支持CPU数 1
总线频率 FSB 1333MHz
这个是该主板支持CPU的资料,资料里显示了CPU的次级分类,
Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium D/Celeron D
在这些分类下的全部子系列都是支持的。
- 寻云
-
除非是你钱多了 !你看看有哪个用过G31主板配Q系列4核CPU!G31主板实在是太低端了!根本就发挥不出高性能U 和高性能显卡的性能!连固态电容版的都没见过!如果你想上Q8300之类的U 建议使用P43主板~ 加独立显卡!
G31的换建议配E5300 或者是6300的U 这样算是比较均衡~ 差不多了! 基本上板子还是不会怎么扯后腿的! 理论是理论 要理论与实践相结合!!!!
- LuckySXyd
-
扣肉全部能上,Q系列四核大部分都可以,但是意义不大,G31是目前最低端的主板,集成的显卡性能相当有限,除非你加独立显卡,如果不打算加独立显卡,2140已经很够用了,上个四核也是浪费钱。
- 西柚不是西游
-
2140是inter 775pin的CPU,只要你买的CPU是775pin就行。最高到INTER Q或者E系列!
- kven
-
E系列和Q系列都行。最高支持Coreu2122 2 Extreme QX9770
- 陶小凡
-
G31的能通吃现在的INTEL775针双核心的CPU上。4核心的CPU你就别期望了。
- Chen
-
最高可以上QX9650
- 康康map
-
近期比较热门的CPU
英特尔
奔腾双核
E5300(盒)
¥435是不错的选择