玉溪(中支境界)图片
玉溪香烟价格表 玉溪多少钱一包
玉溪系列香烟共有89款,均价28元一盒,其中价格最便宜的是玉溪(铂金出口港版),价格为13元一盒;价格最贵的是玉溪(翡翠双中支),价格是100元一盒。
香烟图片 | 香烟名称 | 单盒参考价格 | 条盒参考价格 | 条盒批发价格 |
1 | 玉溪(和谐泰国免税版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
2 | 玉溪(软庄园中免版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
3 | 玉溪(硬庄园中免版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
4 | 玉溪(软) | 23元/盒 | 230 元/条 | 201.4 元/条 |
5 | 玉溪(硬境界) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 678.4 元/条 |
6 | 玉溪(软境界) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 678.4 元/条 |
7 | 玉溪(硬和谐) | 42元/盒 | 420 元/条 | 360.4 元/条 |
8 | 玉溪(软尚善) | 28元/盒 | 280 元/条 | 243.8 元/条 |
9 | 玉溪(硬大成) | 70元/盒 | 700 元/条 | 530 元/条 |
10 | 玉溪(硬) | 23元/盒 | 230 元/条 | 199.28 元/条 |
11 | 玉溪(金黄硬) | 24元/盒 | 240 元/条 | /条 |
12 | 玉溪(铂金) | 30元/盒 | 300 元/条 | 265 元/条 |
13 | 玉溪(硬庄园16支) | 98元/盒 | 980 元/条 | 720.8 元/条 |
14 | 玉溪(软和谐) | 42元/盒 | 420 元/条 | 360.4 元/条 |
15 | 玉溪(软红人民大会堂) | 32元/盒 | 320 元/条 | 284.08 元/条 |
16 | 玉溪(硬8090) | 32元/盒 | 320 元/条 | 270 元/条 |
17 | 玉溪(人民大会堂本香) | 21元/盒 | 210 元/条 | 188.68 元/条 |
18 | 玉溪(硬宽出口版) | 25元/盒 | 250 元/条 | /条 |
19 | 玉溪(软弘毅) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
20 | 玉溪(软小庄园) | 65元/盒 | 650 元/条 | 551.2 元/条 |
21 | 玉溪(椰王) | 85元/盒 | 850 元/条 | 720.8 元/条 |
22 | 玉溪(硬扁大庄园) | 85元/盒 | 850 元/条 | /条 |
23 | 玉溪(硬小庄园) | 85元/盒 | 850 元/条 | 720.8 元/条 |
24 | 玉溪(大师) | 80元/盒 | 800 元/条 | 636 元/条 |
25 | 玉溪(人民大会堂盛世典藏) | 53元/盒 | 530 元/条 | 477 元/条 |
26 | 玉溪(透明) | 35元/盒 | 350 元/条 | 300 元/条 |
27 | 玉溪(细支清香世家) | 26元/盒 | 260 元/条 | 225 元/条 |
28 | 玉溪(田园) | 40元/盒 | 400 元/条 | /条 |
29 | 玉溪(细支庄园) | 60元/盒 | 600 元/条 | 510 元/条 |
30 | 玉溪(清香世家) | 30元/盒 | 300 元/条 | 263 元/条 |
31 | 玉溪(创客) | 20元/盒 | 200 元/条 | 175 元/条 |
32 | 玉溪(华叶) | 50元/盒 | 500 元/条 | 381.6 元/条 |
33 | 玉溪(硬金出口) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
34 | 玉溪(硬出口) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
35 | 玉溪(和谐硬宽出口) | 0元/盒 | /条 | /条 |
36 | 玉溪(铂金出口港版) | 13元/盒 | 130 元/条 | /条 |
37 | 玉溪(硬金11mg) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
38 | 玉溪(硬金HK) | 0元/盒 | /条 | /条 |
39 | 玉溪(硬16mg) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
40 | 玉溪(硬AU) | 0元/盒 | /条 | /条 |
41 | 玉溪(硬金HKDNP) | 0元/盒 | /条 | /条 |
42 | 玉溪(硬金MY) | 0元/盒 | /条 | /条 |
43 | 玉溪(硬MY) | 0元/盒 | /条 | /条 |
44 | 玉溪(铂金硬宽92mm出口) | 23元/盒 | 230 元/条 | /条 |
45 | 玉溪(硬境界大使香港限量版) | 80元/盒 | 800 元/条 | /条 |
46 | 玉溪(初心) | 20元/盒 | 200 元/条 | 175 元/条 |
47 | 玉溪(合和融合版) | 100元/盒 | 100 元/条 | /条 |
48 | 玉溪(阿诗玛) | 20元/盒 | 200 元/条 | 175 元/条 |
49 | 玉溪(合和) | 0元/盒 | /条 | /条 |
50 | 玉溪(合和细支.爆珠) | 0元/盒 | /条 | /条 |
51 | 玉溪(褚牌) | 0元/盒 | /条 | /条 |
52 | 玉溪(褚时经典) | 0元/盒 | /条 | /条 |
53 | 玉溪(褚时经典74mm) | 0元/盒 | /条 | /条 |
54 | 玉溪(启福) | 0元/盒 | /条 | /条 |
55 | 玉溪(初心细支) | 26元/盒 | 260 元/条 | /条 |
56 | 玉溪(壹零捌) | 30元/盒 | 300 元/条 | /条 |
57 | 玉溪(高配版) | 25元/盒 | 250 元/条 | 201.4 元/条 |
58 | 玉溪(细支阿诗玛) | 26元/盒 | 260 元/条 | 225 元/条 |
59 | 玉溪(青花雅韵) | 35元/盒 | 350 元/条 | /条 |
60 | 玉溪(软初心) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
61 | 玉溪(中支华叶) | 80元/盒 | 800 元/条 | /条 |
62 | 玉溪(中支和谐) | 45元/盒 | 450 元/条 | /条 |
63 | 玉溪(中支阿诗玛) | 35元/盒 | 350 元/条 | /条 |
64 | 玉溪(润物) | 0元/盒 | /条 | /条 |
65 | 玉溪(中支初心) | 28元/盒 | 280 元/条 | /条 |
66 | 玉溪(水语) | 0元/盒 | /条 | /条 |
67 | 玉溪(翡翠) | 0元/盒 | /条 | /条 |
68 | 玉溪(翡翠双中支) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 848 元/条 |
69 | 玉溪(细支108) | 30元/盒 | 300 元/条 | /条 |
70 | 玉溪(华叶软蓝) | 45元/盒 | 450 元/条 | /条 |
71 | 玉溪(清) | 0元/盒 | /条 | /条 |
72 | 玉溪(双中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
73 | 玉溪(和谐大使) | 0元/盒 | /条 | /条 |
74 | 玉溪(硬花) | 21元/盒 | 210 元/条 | /条 |
75 | 玉溪(初心免税出口版) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
76 | 玉溪(新丝路细支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
77 | 玉溪(新丝路) | 0元/盒 | /条 | /条 |
78 | 玉溪(20) | 0元/盒 | /条 | /条 |
79 | 玉溪(境界1913) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
80 | 玉溪(重缘) | 0元/盒 | /条 | /条 |
81 | 玉溪(鑫中支) | 26元/盒 | 260 元/条 | /条 |
82 | 玉溪(金细支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
83 | 玉溪(软境界中支) | 60元/盒 | 600 元/条 | /条 |
84 | 玉溪(硬中免) | 19元/盒 | 190 元/条 | /条 |
85 | 玉溪(壹零捌新版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
86 | 玉溪(细支外销版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
87 | 玉溪(细支和谐) | 0元/盒 | /条 | /条 |
88 | 玉溪(启福全开式) | 0元/盒 | /条 | /条 |
89 | 玉溪(阿诗玛中支91mm) | 0元/盒 | /条 | /条 |
展开全部条数据
相关推荐大家在问大家在看
共1条回答已提交,审核后显示!提交回复
共1858条回复
- mmtt520 2021-12-17
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 泰国免税店买的玉溪和谐,味道比内销淡了许多,而且烟支颜色突然还有点不习惯。
- baoqiman 2021-12-17
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 主要是烟草总局强制要求免税店很多款,价签无限贴近内销价格,或等同内销价格,这玩意店里价签过500了,中华我都不敢看,硬中过400,软中过600
- wera 2022-01-02
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 真是中免里边不可多得的好烟,外观高大上,硬盒看着非常上档次,烟盒摸着手感趁手,外盒很精致,因为是短支,所以拿着不是特别大,虽然短支但是很耐抽,烟气饱满,入口很顺,一股香味入喉,很舒服,劲头十足,别看短但是经干,中免烟也抽过不少,我觉得这个庄园真是可以尝尝的好货,不次于甚至超越了内销
- amt73 2021-06-05
- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:5 外观包装:3 潜力指数:4
- 23的玉溪是真的好抽啊!难怪那么受欢迎
- amt73 2021-06-19
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:4 外观包装:3 潜力指数:3
- 软玉溪,我前一段时间的口粮!现在换别的口味了,抽久了没味道了,还是换着抽舒服
- amt73 2022-05-09
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:5 外观包装:3 潜力指数:4
- 天天抽白沙,今天换换口味,买包软玉溪
- ayi 2019-07-04
- 总体评价:好 吸味口感:2 热卖程度:2 外观包装:3 潜力指数:1
- 已经不好抽了,根本不是原来的醇香味了
- barbarian 2020-12-01
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 10支装玉溪,看上去好有派,像苗条的淑女
- chengyi 2013-01-10
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:4 外观包装:4 潜力指数:4
- 关于软珍云烟和软玉的高下,见仁见智。我喜欢软玉,较软珍的干、烈、浓,软玉更加甘、柔、厚。软珍尽量保留了烤烟原味,而软玉发散出一种特殊的香味,类似从前的紫色红塔山(无限怀念),像山楂什么的,说不清,但是无法抗拒的美味。个人认为20-22元这样的价格,较玉溪其他高端品种,也就是财富符号类产品,性价比极高,是务实烟民的不二之选。以上仅供参考,吸烟有害健康,戒烟有害心理。
- jiafei1943 2015-10-09
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 20块钱出头的价格中个,很多人选择这个当做喜烟
- keson 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:4 外观包装:3 潜力指数:4
- 软玉溪,曾经最爱的口粮,那些年宁可少抽也要抽好的心态,就不愿接受十几元的烟,有时候换硬芙蓉王调剂
- kLM0412 2015-07-21
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 不能算烟民,平时都是碰到朋友拿出来一起抽,感觉这烟价格不贵,能拿得出手,所以一直买这烟招呼朋友。
- kLM0412 2015-08-20
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 见到挺多人买这烟的 ,我感觉跟不上时代啦、
- kLM0412 2015-08-25
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 很流行这种烟,大家见面多数都是玉溪,味道很淡雅。
- kLM0412 2015-09-25
- 总体评价:好 吸味口感:2 热卖程度:2 外观包装:2 潜力指数:2
- 一般般,没啥特别的感觉
- lanx2176 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:4 外观包装:3 潜力指数:3
- 最近日混口粮断了,只能抽软玉溪过过瘾,还不错,有朋友喜欢这烟吗
- liuhai 2020-12-21
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:5 外观包装:3 潜力指数:3
- 买了一条软玉溪,口粮烟,但总觉得盒包装不太对劲,又去超市买了两包对比后也是看不准,烦请各位大佬帮忙看一下,谢谢啦
- nbkof 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:5 外观包装:3 潜力指数:4
- 软玉溪,我楼下的批发超市正常价23元一盒,成条拿210元,这价格贵了吗?
- nongfu 2013-06-25
- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:5 外观包装:5 潜力指数:5
- 这里很流行这种烟,大家见面多数都是玉溪,味道很淡雅。
- py91225 2016-05-26
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 在洛阳,玉溪几乎每个商店都有,很多人抽这烟,卖的很好。