黄金叶(国色双中支)图片
黄金叶香烟价格表 黄金叶多少钱一包
黄金叶系列香烟共有159款,均价27元一盒,其中价格最便宜的是黄金叶(世纪之光),价格为4元一盒;价格最贵的是黄金叶(天叶),价格是100元一盒。
香烟图片 | 香烟名称 | 单盒参考价格 | 条盒参考价格 | 条盒批发价格 |
1 | 黄金叶(天叶细支出口版) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
2 | 黄金叶(金炫尚) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
3 | 黄金叶(天叶2017鸡年生肖版) | 100元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
4 | 黄金叶(15红) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
5 | 黄金叶(汴京) | 18元/盒 | 180 元/条 | 139.32 元/条 |
6 | 黄金叶(软黄金) | 70元/盒 | 700 元/条 | 572.4 元/条 |
7 | 黄金叶(世纪之星) | 9元/盒 | 85 元/条 | 76.32 元/条 |
8 | 黄金叶(鸿运帝豪) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
9 | 黄金叶(洛烟) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
10 | 黄金叶(洛阳天香) | 65元/盒 | 650 元/条 | 561.8 元/条 |
11 | 黄金叶(红旗渠流金岁月) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
12 | 黄金叶(软福满堂) | 16元/盒 | 160 元/条 | 143.1 元/条 |
13 | 黄金叶(天香) | 36元/盒 | 360 元/条 | 318 元/条 |
14 | 黄金叶(硬金红) | 13元/盒 | 130 元/条 | 115 元/条 |
15 | 黄金叶(黄金眼新版) | 14元/盒 | 140 元/条 | 121.9 元/条 |
16 | 黄金叶(天香小天叶) | 90元/盒 | 900 元/条 | 720.8 元/条 |
17 | 黄金叶(万柿如意) | 24元/盒 | 240 元/条 | 212 元/条 |
18 | 黄金叶(尚酷) | 14元/盒 | 140 元/条 | 121.9 元/条 |
19 | 黄金叶(吉祥如意出口版) | 13元/盒 | 130 元/条 | /条 |
20 | 黄金叶(硬黄金) | 45元/盒 | 450 元/条 | 400 元/条 |
21 | 黄金叶(小黄金) | 25元/盒 | 250 元/条 | 201.4 元/条 |
22 | 红旗渠(雪茄) | 5元/盒 | 50 元/条 | 44.5 元/条 |
23 | 黄金叶(茗仕之风) | 55元/盒 | 550 元/条 | 477 元/条 |
24 | 黄金叶(天叶) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 678.4 元/条 |
25 | 黄金叶(软大金圆) | 22元/盒 | 220 元/条 | 188.68 元/条 |
26 | 黄金叶(特制茗仕之风) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
27 | 黄金叶(百年浓香) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
28 | 黄金叶(硬大金圆双十支) | 22元/盒 | 220 元/条 | 185.5 元/条 |
29 | 黄金叶(硬福满堂) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
30 | 黄金叶(大河之尊) | 10元/盒 | 100 元/条 | /条 |
31 | 黄金叶(黄金眼) | 14元/盒 | 140 元/条 | 121.9 元/条 |
32 | 黄金叶(世纪之光) | 4元/盒 | 40 元/条 | 36 元/条 |
33 | 黄金叶(金满堂) | 11元/盒 | 105 元/条 | 93.28 元/条 |
34 | 黄金叶(硬帝豪) | 11元/盒 | 105 元/条 | 93.28 元/条 |
35 | 黄金叶(硬红旗渠) | 11元/盒 | 105 元/条 | 93.28 元/条 |
36 | 黄金叶(硬流金岁月) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
37 | 黄金叶(盛世金典) | 22元/盒 | 220 元/条 | 188.68 元/条 |
38 | 黄金叶(上河图) | 65元/盒 | 650 元/条 | 561.8 元/条 |
39 | 黄金叶大金圆10支装 | 22元/盒 | 220 元/条 | 185.5 元/条 |
40 | 黄金叶(流金岁月) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
41 | 黄金叶(大禹治水) | 80元/盒 | 800 元/条 | /条 |
42 | 黄金叶(发时达出口) | 8元/盒 | 80 元/条 | /条 |
43 | 黄金叶(小天叶) | 90元/盒 | 900 元/条 | 720.8 元/条 |
44 | 黄金叶(天香.洛阳牡丹文化节) | 35元/盒 | 350 元/条 | 300 元/条 |
45 | 黄金叶(软红大金圆) | 22元/盒 | 220 元/条 | 188.68 元/条 |
46 | 黄金叶(福满堂) | 16元/盒 | 160 元/条 | 143.1 元/条 |
47 | 黄金叶(硬红帝豪) | 13元/盒 | 130 元/条 | 115 元/条 |
48 | 黄金叶(红南阳) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
49 | 黄金叶(硬禧满堂) | 14元/盒 | 140 元/条 | 121.9 元/条 |
50 | 黄金叶(三门峡) | 65元/盒 | 650 元/条 | 561.8 元/条 |
51 | 黄金叶(爱尚 细支) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
52 | 黄金叶(金尚酷) | 14元/盒 | 140 元/条 | 121.9 元/条 |
53 | 黄金叶(云台山) | 65元/盒 | 650 元/条 | 561.8 元/条 |
54 | 黄金叶(天韵) | 42元/盒 | 420 元/条 | 360.4 元/条 |
55 | 黄金叶(南阳小天叶) | 80元/盒 | 800 元/条 | /条 |
56 | 黄金叶(龙门) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
57 | 黄金叶(天叶细支) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 848 元/条 |
58 | 黄金叶(炫尚) | 20元/盒 | 200 元/条 | 175 元/条 |
59 | 黄金叶(新福满堂) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.32 元/条 |
60 | 黄金叶(天香细支) | 55元/盒 | 550 元/条 | 455.8 元/条 |
61 | 黄金叶(金如意) | 24元/盒 | 240 元/条 | 212 元/条 |
62 | 黄金叶(百年浓香.典藏) | 42元/盒 | 420 元/条 | 360.4 元/条 |
63 | 红旗渠(流金岁月) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
64 | 黄金叶(新开元) | 8元/盒 | 75 元/条 | 66.78 元/条 |
65 | 黄金叶(天行健) | 7元/盒 | 65 元/条 | 57.24 元/条 |
66 | 黄金叶(银河之光) | 6元/盒 | 55 元/条 | 47.7 元/条 |
67 | 黄金叶(鸿运) | 10元/盒 | 100 元/条 | /条 |
68 | 黄金叶(新洛烟) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
69 | 黄金叶(一代天骄) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
70 | 黄金叶(金丝路) | 18元/盒 | 180 元/条 | 158 元/条 |
71 | 黄金叶(硬福满堂.新版) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.32 元/条 |
72 | 黄金叶(商鼎) | 20元/盒 | 200 元/条 | 175 元/条 |
73 | 黄金叶(大红南阳) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
74 | 黄金叶(洛阳牡丹) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
75 | 黄金叶(浓香细支) | 35元/盒 | 350 元/条 | /条 |
76 | 黄金叶(老道) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
77 | 黄金叶(软洛阳牡丹) | 18元/盒 | 180 元/条 | /条 |
78 | 黄金叶(喜满堂) | 10元/盒 | 100 元/条 | 88 元/条 |
79 | 黄金叶(百年梦.茶香爆珠) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
80 | 黄金叶(易捷之风) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
81 | 黄金叶(红十渠) | 10元/盒 | 100 元/条 | /条 |
82 | 黄金叶(仙境细支) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
83 | 黄金叶(名扬天下) | 50元/盒 | 500 元/条 | 424 元/条 |
84 | 黄金叶(牛仔) | 18元/盒 | 180 元/条 | /条 |
85 | 黄金叶(帝豪新版) | 11元/盒 | 110 元/条 | /条 |
86 | 黄金叶(豫烟2号) | 20元/盒 | 200 元/条 | 158 元/条 |
87 | 黄金叶(豫烟5号) | 50元/盒 | 500 元/条 | 424 元/条 |
88 | 黄金叶(天润细支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
89 | 黄金叶(雪茄型) | 14元/盒 | 140 元/条 | /条 |
90 | 黄金叶(国色细支.洛阳牡丹) | 60元/盒 | 600 元/条 | 424 元/条 |
91 | 洛阳牡丹(细支 礼盒装) | 0元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
92 | 黄金叶(金丝路 商都) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
93 | 黄金叶(红旗渠小天叶) | 80元/盒 | 800 元/条 | /条 |
94 | 黄金叶(易捷天韵) | 0元/盒 | /条 | /条 |
95 | 黄金叶(天之叶) | 0元/盒 | /条 | /条 |
96 | 黄金叶(商鼎新版) | 20元/盒 | 200 元/条 | 175 元/条 |
97 | 黄金叶(天尊) | 70元/盒 | 700 元/条 | 510 元/条 |
98 | 黄金叶(软百年浓香) | 0元/盒 | /条 | /条 |
99 | 黄金叶(五星) | 0元/盒 | /条 | /条 |
100 | 黄金叶(添运.专供出口) | 0元/盒 | /条 | /条 |
101 | 黄金叶(红老道) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
102 | 黄金叶(小目标) | 13元/盒 | 130 元/条 | 114.5 元/条 |
103 | 黄金叶(冰爽) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
104 | 黄金叶(悦尚细支) | 16元/盒 | 160 元/条 | /条 |
105 | 黄金叶(发时达软短) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
106 | 黄金叶(群英会) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
107 | 黄金叶(太行山) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
108 | 黄金叶(一帆风顺) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
109 | 黄金叶(天河) | 42元/盒 | 420 元/条 | /条 |
110 | 黄金叶(许昌水韵莲城) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
111 | 黄金叶(宋城) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
112 | 黄金叶(金芒果) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
113 | 黄金叶(宋城细支) | 40元/盒 | 400 元/条 | /条 |
114 | 黄金叶(春雷) | 0元/盒 | /条 | /条 |
115 | 黄金叶(中华龙) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
116 | 黄金叶(豫香) | 30元/盒 | 300 元/条 | 263 元/条 |
117 | 黄金叶(大M) | 23元/盒 | 230 元/条 | 201.4 元/条 |
118 | 黄金叶(洛阳牡丹细支HAPPY) | 25元/盒 | 250 元/条 | /条 |
119 | 黄金叶(昆香) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
120 | 黄金叶(老道智慧) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
121 | 黄金叶(黑商鼎) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
122 | 黄金叶(天叶短支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
123 | 黄金叶(TIME) | 0元/盒 | /条 | /条 |
124 | 黄金叶(尽善尽美) | 20元/盒 | 200 元/条 | 158 元/条 |
125 | 黄金叶(小黄金细支) | 25元/盒 | 250 元/条 | /条 |
126 | 黄金叶(摩卡) | 26元/盒 | 260 元/条 | /条 |
127 | 黄金叶(乐彩) | 16元/盒 | 160 元/条 | /条 |
128 | 黄金叶(红火) | 18元/盒 | 180 元/条 | /条 |
129 | 黄金叶(梦) | 0元/盒 | /条 | /条 |
130 | 黄金叶(黄金细支) | 26元/盒 | 260 元/条 | 225 元/条 |
131 | 黄金叶(黄金中支) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
132 | 黄金叶(天香新版) | 40元/盒 | 400 元/条 | /条 |
133 | 黄金叶(欣宜嘉) | 32元/盒 | 320 元/条 | /条 |
134 | 黄金叶(易捷至臻) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
135 | 黄金叶(专供出口红) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
136 | 黄金叶(专供出口蓝) | 0元/盒 | /条 | /条 |
137 | 黄金叶(天地人细支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
138 | 黄金叶(天韵普通版) | 42元/盒 | 420 元/条 | 360.4 元/条 |
139 | 黄金叶(天叶澳门版) | 80元/盒 | 800 元/条 | /条 |
140 | 黄金叶(百年浓香细支) | 32元/盒 | 320 元/条 | /条 |
141 | 黄金叶(大金圆出口版) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
142 | 黄金叶(发时达硬蓝出口) | 0元/盒 | /条 | /条 |
143 | 黄金叶(蓝调浓香中支) | 35元/盒 | 350 元/条 | /条 |
144 | 黄金叶(烟草王国) | 0元/盒 | /条 | /条 |
145 | 黄金叶(天叶出口版) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
146 | 黄金叶(软红南阳) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
147 | 黄金叶(昆韵) | 0元/盒 | /条 | /条 |
148 | 黄金叶(天香中支) | 65元/盒 | 650 元/条 | /条 |
149 | 黄金叶(金鲤中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
150 | 黄金叶(易捷天赐) | 0元/盒 | /条 | /条 |
151 | 黄金叶(天叶中支) | 100元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
152 | 黄金叶(硬金) | 16元/盒 | 160 元/条 | /条 |
153 | 黄金叶(天香升级版) | 45元/盒 | 450 元/条 | /条 |
154 | Crazy Horse | 0元/盒 | /条 | /条 |
155 | 黄金叶(乐途中支) | 23元/盒 | 230 元/条 | /条 |
156 | 黄金叶(硬乐途) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
157 | 黄金叶(乐途细支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
158 | 黄金叶(天叶侧旋版) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 678.4 元/条 |
159 | 黄金叶(天叶2018狗年纪念版) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 678.4 元/条 |
展开全部条数据
相关推荐大家在问大家在看
- 黄果树香烟价格表
- 黄鹤楼香烟价格表
- 黄山松香烟价格表
- 黄山香烟价格表
- 龙凤呈祥香烟价格表
- 雪莲香烟价格表
- 雄狮香烟价格表
- 阿诗玛香烟价格表
- 长白山香烟价格表
- 长城香烟价格表
- 钻石香烟价格表
- 钓鱼台香烟价格表
- 金桥香烟价格表
- 金圣香烟价格表
- 都宝香烟价格表
- 黄金龙香烟价格表
- 黄明心香烟价格表
- 黎明香烟价格表
- 黑杰克[Black Jack]香烟价格表
- 黑猫[CRAVEN]香烟价格表
- 麦迪逊[Madison]香烟价格表
- 黑石[BlackStone]香烟价格表
- 鸭绿江香烟价格表
- 黑蜘蛛[Black Spider]香烟价格表
- 高希霸[COHIBA]香烟价格表
- 黑魔鬼[Black Devil]香烟价格表
- 高卢[Gauloises]香烟价格表
- 黑鹰[Black Hawk]香烟价格表
- 骆驼[Camel]香烟价格表
- 驰烟香烟价格表
共1条回答已提交,审核后显示!提交回复
共2884条回复
- 不以为然 2022-05-25
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 零售价格20元一盒,口感不如16元的爱尚,包装采用黄金中支的色调和图案,整体表现一般,尝鲜而已。
- 王伟豪 2022-02-12
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 黄金叶金炫尚细支,新品,味道还行,比较柔和,没什么杂气,21一包,尝过即可
- 绿茶花 2022-03-26
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 黄金叶商鼎细支,河南新品烟
- 草本香 2022-04-22
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 黄金叶金炫尚,也叫商鼎细支,零售价200一条,口感远胜爱尚细支,每包只贵4元,值!
- 一白 2022-05-07
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 黄金叶国色双中支,新款的洛阳牡丹中支烟,中烟官网也找不到这一款,官方指导价格40元一包,有没有人知道这个烟的市场零售价格是多少钱?
- 不以为然 2022-04-16
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 洛阳牡丹国色双中支,总算上市了,过完春节听洛阳烟草专卖局的人提过,这包装挺不错
- 二次元 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:5 潜力指数:3
- 洛阳牡丹双中支,真漂亮,可惜少见
- 匿名网友 2022-04-29
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:4
- 国色双中支在洛阳牡丹节前上市,这一波热度趁的好,必将大卖,可惜价位高了点,如果是20元档定会火爆全国
- 匿名网友 2022-05-18
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:4
- 黄金叶(国色双中支)即将在鹰城(平顶山)上市,零售价格400元一条,敬请期待!高档大气上档次!不泥繁华竞红紫,一支国色领东风。
- 各有所爱 2022-05-01
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:5 潜力指数:3
- 黄金叶国色双中支,这颜色怎么和七匹狼纯境好像呀,话说没见过呀,什么价格?好抽吗?包装还蛮漂亮的。
- 好事成双 2022-05-04
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 黄金叶国色双中支,看着不错,不过40元一包的价格实在是有点高,想几年前去洛阳出差,当时红色包装的洛阳牡丹真是良心烟,二十元档的河南烟极品
- 指尖飘舞 2022-04-16
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:4
- 黄金叶新品上市,国色牡丹双10支装,仅限洛阳销售,赠送朋友的首选佳品。
- 林心如 2022-04-16
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 黄金叶国色牡丹双中支震撼上市,限量发售,价格不便宜
- 柠檬 2022-05-18
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:4
- 文化领潮,中原文化名片新符号,超前的设计理念,将“大同”、“和合”的中华文化核心理念兼容众善、合而成体。融合洛阳牡丹、开封汴绣宋汝窑艺术精粹于一身,充分展现了中原文化的丰富多彩 彰显了中原文化的历史底蕴。 洛阳牡丹雍容华贵 开封汴绣精巧细腻 北宋汝窑粉青细腻、温淘如玉
- 梧桐好 2022-05-04
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 黄金叶国色双中支,上市价格40一包,味道相当不错,烟气闻起来有天叶的气息,不过我买了几包,只开了一包好久没抽完,中支烟只适合偶尔抽抽,不适合日常,另外这烟只有洛阳有售,郑州都看不到
- 河南乐乎 2022-04-19
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 黄金叶国色双中支,唯有牡丹真国色,花开时节动京城。400元一条的零售价格,送礼佳品
- 王伟豪 23天前
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:5 潜力指数:2
- 黄金叶国色中支,40块一包,包装很漂亮,味道也还行,竞争力不强,估计迟早要停产。
- 盈盈DE翅膀 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 郑州烟店老板娘给我寄来一条2022年刚上市的黄金叶国色中支,条价380,单包40。外观高雅,蓝色纯净。刚抽第一口觉得平淡,再品回味清香,无任何杂味,不失为一款好烟。
- 花开 2022-04-16
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:5 潜力指数:4
- 黄金叶国色双中支,烟丝金黄金黄,烟灰雪白雪白,吸味醇正,回味悠长,包装新颖,时尚艳丽,天青蓝就像是一抹惊艳,激活了国色天香的牡丹洛阳城。
- 草本香 2022-04-24
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 黄金叶国色牡丹双中支,上市新品500一条,小溢价