云烟(大重九中支壬寅虎年2022生肖版)图片
云烟香烟价格表 云烟多少钱一包
云烟系列香烟共有132款,均价28元一盒,其中价格最便宜的是云烟(醇香出口),价格为5元一盒;价格最贵的是云烟(小云端),价格是100元一盒。
香烟图片 | 香烟名称 | 单盒参考价格 | 条盒参考价格 | 条盒批发价格 |
1 | 云烟(大福中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
2 | 云烟(大重九9+1中免版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
3 | 云烟(秦) | 0元/盒 | /条 | /条 |
4 | 云烟(软大重九虎年限量版) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 720.8 元/条 |
5 | 云烟(细支云龙84mm) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
6 | 云烟(高原红) | 0元/盒 | /条 | /条 |
7 | 云烟(祥瑞细支) | 26元/盒 | 260 元/条 | 225 元/条 |
8 | 云烟(软礼印象) | 85元/盒 | 850 元/条 | 720.8 元/条 |
9 | 云烟(印象) | 65元/盒 | 650 元/条 | 561.8 元/条 |
10 | 云烟(软珍品) | 23元/盒 | 230 元/条 | 206.7 元/条 |
11 | 云烟(软珍品ZJ) | 28元/盒 | 280 元/条 | 243.8 元/条 |
12 | 云烟(94mm印象) | 70元/盒 | 700 元/条 | 561.8 元/条 |
13 | 云烟(紫) | 10元/盒 | 100 元/条 | 87.98 元/条 |
14 | 云烟(软如意) | 11元/盒 | 110 元/条 | 93.28 元/条 |
15 | 云烟(硬珍品) | 30元/盒 | 300 元/条 | 270 元/条 |
16 | 云烟(WIN) | 22元/盒 | 220 元/条 | 190.8 元/条 |
17 | 云烟(红印象) | 42元/盒 | 420 元/条 | 360.4 元/条 |
18 | 云烟(E时代14支装) | 18元/盒 | 180 元/条 | /条 |
19 | 云烟(软紫) | 11元/盒 | 105 元/条 | 90.1 元/条 |
20 | 云烟(红) | 8元/盒 | 75 元/条 | 65.72 元/条 |
21 | 云烟(珠光白.醇香) | 6元/盒 | 60 元/条 | 50 元/条 |
22 | 云烟(吉祥) | 15元/盒 | 150 元/条 | 135 元/条 |
23 | 云烟(软苁蓉) | 16元/盒 | 160 元/条 | 143.1 元/条 |
24 | 云烟(双龙) | 9元/盒 | 85 元/条 | 76.32 元/条 |
25 | 云烟(福) | 12元/盒 | 120 元/条 | 107.06 元/条 |
26 | 云烟(小熊猫) | 22元/盒 | 220 元/条 | 188.68 元/条 |
27 | 云烟(9+1大重九) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 720.8 元/条 |
28 | 云烟(12mg苁蓉) | 13元/盒 | 130 元/条 | 114.48 元/条 |
29 | 云烟(5mg印象) | 85元/盒 | 850 元/条 | 720.8 元/条 |
30 | 云烟(软印象) | 85元/盒 | 850 元/条 | 720.8 元/条 |
31 | 云烟(软金雪莲) | 65元/盒 | 650 元/条 | 551.2 元/条 |
32 | 云烟(软小熊猫) | 24元/盒 | 240 元/条 | 212 元/条 |
33 | 云烟(软大重九) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 720.8 元/条 |
34 | 云烟(金福10mg) | 15元/盒 | 150 元/条 | 135 元/条 |
35 | 云烟(金福8mg) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
36 | 云烟(绿呼伦贝尔) | 19元/盒 | 190 元/条 | 167.48 元/条 |
37 | 云烟(大紫) | 14元/盒 | 140 元/条 | 121.9 元/条 |
38 | 云烟(清甜香) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
39 | 云烟(侧开大重九) | 98元/盒 | 980 元/条 | 720.8 元/条 |
40 | 云烟(呼伦贝尔6mg) | 27元/盒 | 270 元/条 | 238.5 元/条 |
41 | 云烟(黄清甜香) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
42 | 云烟(红清甜香) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
43 | 云烟(大云) | 22元/盒 | 220 元/条 | 185.5 元/条 |
44 | 云烟(印象烟庄) | 45元/盒 | 450 元/条 | 360.4 元/条 |
45 | 云烟(云叶) | 0元/盒 | /条 | /条 |
46 | 云烟(云龙) | 16元/盒 | 160 元/条 | 139.92 元/条 |
47 | 云烟(软印象烟庄) | 37元/盒 | 370 元/条 | 318 元/条 |
48 | 云烟(神秘花园细支) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
49 | 云烟(苁蓉和悦) | 26元/盒 | 260 元/条 | /条 |
50 | 云烟(万象升平) | 0元/盒 | /条 | /条 |
51 | 云烟(超细支清甜香) | 32元/盒 | 320 元/条 | 275.6 元/条 |
52 | 云烟(金福) | 16元/盒 | 160 元/条 | 143.1 元/条 |
53 | 云烟(金呼伦贝尔) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 848 元/条 |
54 | 云烟(印象·棕) | 65元/盒 | 650 元/条 | 561.8 元/条 |
55 | 云烟(祥瑞) | 26元/盒 | 260 元/条 | 225 元/条 |
56 | 云烟(细支云龙) | 15元/盒 | 150 元/条 | 129.3 元/条 |
57 | 云烟(细支大重九) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 848 元/条 |
58 | 云烟(细支祥瑞84mm) | 23元/盒 | 230 元/条 | 201.4 元/条 |
59 | 云烟(百味人生) | 80元/盒 | 800 元/条 | 510 元/条 |
60 | 云烟(国宾) | 18元/盒 | 180 元/条 | 158 元/条 |
61 | 云烟(塞上好江南) | 28元/盒 | 280 元/条 | /条 |
62 | 云烟(乌镇之恋) | 35元/盒 | 350 元/条 | 300 元/条 |
63 | 云烟(雪域) | 70元/盒 | 700 元/条 | /条 |
64 | 云烟(云端) | 100元/盒 | 1000 元/条 | 848 元/条 |
65 | 云烟(时光码头) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
66 | 云烟(硬苁蓉) | 13元/盒 | 130 元/条 | 114.48 元/条 |
67 | 云烟(特制珍品) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
68 | 云烟(朱砂红出口) | 10元/盒 | 100 元/条 | /条 |
69 | 云烟(软珍品出口) | 14元/盒 | 140 元/条 | /条 |
70 | 云烟(硬珍品出口) | 22元/盒 | 220 元/条 | /条 |
71 | 云烟(印象金) | 0元/盒 | /条 | /条 |
72 | 云烟(吉祥侧翻) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
73 | 云烟(硬红出口) | 7元/盒 | 70 元/条 | /条 |
74 | 云烟(醇香出口) | 5元/盒 | 50 元/条 | /条 |
75 | 云烟(朱砂红出口HK) | 0元/盒 | /条 | /条 |
76 | 云烟(软如意出口版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
77 | 云烟(印象出口) | 38元/盒 | 380 元/条 | /条 |
78 | 云烟(云上梯田) | 0元/盒 | /条 | /条 |
79 | 云烟(三七) | 0元/盒 | /条 | /条 |
80 | 云烟(香格里拉) | 30元/盒 | 300 元/条 | /条 |
81 | 云烟(七彩云南) | 0元/盒 | /条 | /条 |
82 | 云烟(七彩云南.丽江) | 0元/盒 | /条 | /条 |
83 | 云烟(香格里拉短支) | 30元/盒 | 300 元/条 | /条 |
84 | 云烟(蓝神秘花园) | 35元/盒 | 350 元/条 | /条 |
85 | 云烟(大苁蓉) | 18元/盒 | 180 元/条 | /条 |
86 | 云烟(细支珍品) | 26元/盒 | 260 元/条 | 225 元/条 |
87 | 云烟(大团结) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
88 | 云烟(十八怪) | 0元/盒 | /条 | /条 |
89 | 云烟(云龙细支) | 15元/盒 | 150 元/条 | 129.3 元/条 |
90 | 云烟(硬云龙) | 15元/盒 | 150 元/条 | /条 |
91 | 云烟(七彩印象) | 40元/盒 | 400 元/条 | /条 |
92 | 云烟(细支雪域84mm) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
93 | 云烟(呼伦贝尔碧草云天) | 20元/盒 | 200 元/条 | /条 |
94 | 云烟(小云端) | 100元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
95 | 云烟(珍品中支) | 35元/盒 | 350 元/条 | 263 元/条 |
96 | 云烟(小熊猫家园) | 18元/盒 | 180 元/条 | /条 |
97 | 云烟(中支印象烟庄) | 0元/盒 | /条 | /条 |
98 | 云烟(中支大重九) | 100元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
99 | 云烟(中支金腰带) | 35元/盒 | 350 元/条 | 263 元/条 |
100 | 云烟(天眼) | 0元/盒 | /条 | /条 |
101 | 云烟(软珍品红韵) | 23元/盒 | 230 元/条 | 201.4 元/条 |
102 | 云烟(光辉岁月) | 0元/盒 | /条 | /条 |
103 | 云烟(天眼中支) | 60元/盒 | 600 元/条 | /条 |
104 | 云烟(塞上好江南中支) | 55元/盒 | 550 元/条 | /条 |
105 | 云烟(软珍红钻) | 30元/盒 | 300 元/条 | /条 |
106 | 云烟(黑金刚印象) | 60元/盒 | 600 元/条 | 466.4 元/条 |
107 | 云烟(福细支) | 23元/盒 | 230 元/条 | /条 |
108 | 云烟(雪峰) | 0元/盒 | /条 | /条 |
109 | 云烟(印象烟庄中支出口版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
110 | 云烟(诗和远方) | 0元/盒 | /条 | /条 |
111 | 云烟(天下长安) | 0元/盒 | /条 | /条 |
112 | 云烟(青云) | 0元/盒 | /条 | /条 |
113 | 云烟(时光码头横装) | 0元/盒 | /条 | /条 |
114 | 云烟(我心依旧) | 0元/盒 | /条 | /条 |
115 | 云烟(百味人生出口版) | 80元/盒 | 800 元/条 | 510 元/条 |
116 | 云烟(百味人生中免版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
117 | 云烟(道) | 100元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
118 | 云烟(珍品红钻中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
119 | 云烟(大重九出口版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
120 | 云烟(乌镇之恋中支) | 35元/盒 | 350 元/条 | /条 |
121 | 云烟(印象中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
122 | 云烟(云端中支) | 100元/盒 | 1000 元/条 | /条 |
123 | 云烟(尽善尽美) | 0元/盒 | /条 | /条 |
124 | 云烟(印象短支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
125 | 云烟(红钻中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
126 | 云烟(印象细支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
127 | 云烟(盛世小熊猫中支) | 40元/盒 | 400 元/条 | /条 |
128 | 云烟(软珍品JY) | 24元/盒 | 240 元/条 | /条 |
129 | 云烟(极品) | 50元/盒 | 500 元/条 | /条 |
130 | 云烟(印象黑金中支) | 0元/盒 | /条 | /条 |
131 | 云烟(软大重九中免版) | 0元/盒 | /条 | /条 |
132 | 云烟(E时代) | 0元/盒 | /条 | /条 |
展开全部条数据
相关推荐大家在问大家在看
共1条回答已提交,审核后显示!提交回复
共2203条回复
- 山月海明 18天前
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟福中支,这玩意几年前就有了,虽是非卖品倒也不算稀缺,烟支和烟嘴都很漂亮,口感吗,最多就值50块,不能再多了。这两天打扫了下卫生,在家里整理了一些尚未丢掉的烟盒,也没啥用还占位置,有没有收藏控,给了。
- 青青园 2021-11-22
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 大福中支,不是桃心嘴的大福了,没啥想说的,云烟就是那个味道,汇报完毕,小的退下!
- 三禾 2021-11-27
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 云烟(9+1大重九)中免版,第一次抽出口版的大九9+1,蛮醇的,香!
- 月色悠然 2022-04-01
- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:4
- 大重九9+1,烟王果然名不虚传,香!纯!好抽!
- 为了谁 2022-01-14
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:4
- 大重九中支虎年生肖版,第一见这样的大重九香烟
- 囫囵 2022-01-21
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 大重九壬寅虎年贺岁版,2022年开启幸运模式,云系烟的顶级货,春节装逼神器
- 小时候 2022-01-22
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 大重九中支虎年生肖版,口感和普通版一样,炒高的价格感觉很没意思
- 晨曦梦 2022-02-11
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 虎年纪念版大重九,春节过后价格跌到了谷底,再也不囤货了
- 森林木 2022-05-19
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 最近收到一条大重九中支的虎年礼盒版,打开看来包装霸气,和其它大重九不同的是两侧用的烫印大重九logo,包装可以把外盖拆开,和普通中支不同点除了外包装的那个虎,还有吸食头三口比普通中支舒服。
- renzun 2022-03-21
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟秦,红色包装好看,但味道一般
- 二皮 2022-05-26
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 大重九虎年生肖版,时隔多年再抽大九、大家都说这货一般,我倒是觉得还不错,比软礼好抽。
- 白秋 2022-04-15
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 今天去熟店拿烟,拿大重九的时候老板给了条虎年版,回来拆了就发现处理外观的塑料纸多了虎年的图案,其它毫无变化。多出图案的全部在塑料纸上。烟和普通的没区别。照片拍了和普通版不一样的地方。PS,绿猫价格1180了,又降价了
- caiping 9小时前
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 请问哪里有卖?
- thena 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:3
- 云烟祥瑞细支97mm,上市不到一个月的新品,口感甘醇细腻,烟草本香浓
- yangjian 2022-06-03
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟细支祥瑞,新上市的烟,属于地区专供,味道不错
- 不以为然 2022-06-01
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟(祥瑞细支)新品,包装精美无比,采用精致的拉丝刺绣工艺、传统与时尚相结合的国潮设计元素、清甜香润的独特吸味,其与众不同的天霁蓝更是让人印象深刻,一见倾心。
- 梦醒了 29天前
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:4 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟祥瑞细支,2022年刚发布的新品,经典的云系烟味道,包装风格古典中透露着时尚和现代感,值得一品
- 红尊 2022-06-04
- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟细支祥瑞新版,这款烟是5月底发布,最先投放黑龙江市场,买了一盒尝尝,26元一盒,烟盒设计精美,感觉不错。
- 草香四溢 1月前
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:3
- 云烟细支祥瑞,云烟新品上市了,口感和颜值均在线
- chengyi 2013-03-05
- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:4 外观包装:4 潜力指数:3
- 2012年,三类烟及以上销量规模集中于200万箱以上的主要有3个重点品牌,即双喜•红双喜、红塔山、云烟,“双喜• 红双喜”的三类烟及以上销量规模为416.53万箱,“红塔山”的三类烟及以上销量规模为305.76万箱,“云烟”的三类烟及以上销量规模为 297.02万箱。